Tabulka - 1.liga
1. | Holki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1090,00 | 10 : 0 | 2 |
2. | Isotra team | 1 | 1 | 0 | 0 | 1029,00 | 10 : 0 | 2 |
3. | Kačer team | 1 | 1 | 0 | 0 | 999,00 | 8 : 2 | 2 |
4. | KVS Ekodivize | 1 | 1 | 0 | 0 | 929,00 | 8 : 2 | 2 |
5. | Božani | 1 | 0 | 0 | 1 | 930,00 | 2 : 8 | 0 |
6. | Wandráci | 1 | 0 | 0 | 1 | 919,00 | 2 : 8 | 0 |
7. | Olympionici | 1 | 0 | 0 | 1 | 856,00 | 0 : 10 | 0 |
8. | Pyraně | 1 | 0 | 0 | 1 | 848,00 | 0 : 10 | 0 |
Hráči, kteří odehráli alespoň 2/3 zápasů
Nejlepších 15 hráčů - kolky
Nejlepších 15 hráčů - plné
|
Nejlepších 15 hráčů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Nejlepších 15 výkonů - kolky
Nejlepších 15 výkonů - plné
|
Nejlepších 15 výkonů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Účast v nejlepší šestce - kolky
Účast v nejlepší šestce - plné
|
Účast v nejlepší šestce - dorážka
|