Kola:
KVS Ekodivize (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem984,221030 - 18. kolo917 - 1. kolo
Plné689,17723 - 4. kolo636 - 1. kolo
Dorážka295,06337 - 15. kolo248 - 2. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202319:001.Lichnováci2.2 : 8917 : 1027636, 281, 34 : 716, 311, 29Zápas
2.29.09.202319:004.Kačer team3.10 : 0963 : 865715, 248, 28 : 616, 249, 33Zápas
3.04.10.202317:003.Holki4.8 : 21029 : 987701, 328, 11 : 708, 279, 29Zápas
4.13.10.202317:002.Pyraně1.6 : 4989 : 896723, 266, 31 : 630, 266, 30Zápas
5.18.10.202316:001.Olympionici2.10 : 01018 : 815691, 327, 14 : 597, 218, 36Zápas
6.27.10.202319:004.Divočáci3.8 : 2989 : 873709, 280, 17 : 617, 256, 38Zápas
7.01.11.202317:002.Isotra team1.0 : 10939 : 1057672, 267, 27 : 720, 337, 23Zápas
8.10.11.202317:001.Wandráci2.4 : 6968 : 969682, 286, 21 : 681, 288, 23Zápas
9.15.11.202319:002.Panteři1.8 : 2973 : 925676, 297, 24 : 670, 255, 35Zápas
10.17.01.202419:004.Lichnováci3.4 : 61000 : 994691, 309, 16 : 703, 291, 18Zápas
11.26.01.202419:003.Kačer team4.8 : 21018 : 956719, 299, 30 : 662, 294, 19Zápas
12.31.01.202417:004.Holki3.8 : 21017 : 959702, 315, 25 : 671, 288, 17Zápas
13.09.02.202417:001.Pyraně2.2 : 8919 : 936650, 269, 24 : 660, 276, 29Zápas
14.14.02.202416:002.Olympionici1.10 : 0979 : 890693, 286, 30 : 633, 257, 32Zápas
15.23.02.202419:001.Divočáci2.10 : 01012 : 915675, 337, 21 : 659, 256, 32Zápas
16.28.02.202417:001.Isotra team2.2 : 8993 : 1061704, 289, 26 : 718, 343, 15Zápas
17.08.03.202417:002.Wandráci1.8 : 2963 : 876662, 301, 22 : 612, 264, 30Zápas
18.13.03.202419:001.Panteři2.8 : 21030 : 979704, 326, 18 : 707, 272, 35Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Hroza Marek269,14313 - 14. kolo240 - 18. kolo14 / 181301
2.Švrčina Martin250,54286 - 4. kolo221 - 14. kolo13 / 18805
3.Andrle Miroslav245,00245 - 6. kolo245 - 6. kolo1 / 18100
4.Janák Miloslav241,40262 - 9. kolo219 - 3. kolo10 / 18406
5.Andrle Pavel238,00238 - 13. kolo238 - 13. kolo1 / 18001
6.Vaněk Václav237,94270 - 3. kolo205 - 1. kolo18 / 188010
7.Janák Jan234,07268 - 18. kolo217 - 7. kolo15 / 181104