Kola:
Kačer team (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem947,061009 - 8. kolo865 - 2. kolo
Plné671,28713 - 16. kolo616 - 2. kolo
Dorážka275,78321 - 8. kolo235 - 18. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202317:004.Olympionici3.8 : 2926 : 887650, 276, 22 : 620, 267, 31Zápas
2.29.09.202319:003.KVS Ekodivize4.0 : 10865 : 963616, 249, 33 : 715, 248, 28Zápas
3.04.10.202319:004.Isotra team3.2 : 8925 : 955650, 275, 27 : 695, 260, 28Zápas
4.13.10.202317:003.Wandráci4.4 : 6954 : 981666, 288, 27 : 702, 279, 29Zápas
5.18.10.202317:002.Panteři1.8 : 2969 : 921685, 284, 33 : 683, 238, 38Zápas
6.27.10.202316:001.Lichnováci2.8 : 2905 : 875654, 251, 30 : 629, 246, 25Zápas
7.01.11.202316:001.Divočáci2.7 : 3964 : 896693, 271, 32 : 655, 241, 37Zápas
8.10.11.202319:004.Holki3.6 : 41009 : 951688, 321, 17 : 678, 273, 26Zápas
9.15.11.202317:003.Pyraně4.4 : 6989 : 992698, 291, 27 : 686, 306, 19Zápas
10.17.01.202417:003.Olympionici4.6 : 4950 : 923676, 274, 29 : 639, 284, 28Zápas
11.26.01.202419:004.KVS Ekodivize3.2 : 8956 : 1018662, 294, 19 : 719, 299, 30Zápas
12.31.01.202419:001.Isotra team2.3 : 7955 : 996667, 288, 27 : 684, 312, 21Zápas
13.09.02.202417:004.Wandráci3.8 : 2961 : 912695, 266, 30 : 634, 278, 30Zápas
14.14.02.202417:003.Panteři4.8 : 2953 : 917690, 263, 31 : 665, 252, 37Zápas
15.23.02.202416:002.Lichnováci1.4 : 6907 : 959624, 283, 33 : 675, 284, 25Zápas
16.28.02.202416:002.Divočáci1.6 : 41007 : 920713, 294, 31 : 646, 274, 33Zápas
17.08.03.202419:001.Holki2.2 : 8920 : 1027659, 261, 31 : 697, 330, 28Zápas
18.13.03.202417:002.Pyraně1.8 : 2932 : 929697, 235, 37 : 663, 266, 31Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Bártková Barbora262,00277 - 8. kolo240 - 15. kolo5 / 18500
2.Zbořil Tomáš251,73275 - 16. kolo226 - 4. kolo11 / 18902
3.Krupa Petr251,13269 - 5. kolo231 - 12. kolo8 / 18413
4.Bártek Daniel248,73277 - 15. kolo218 - 7. kolo11 / 18605
5.Lebeda Josef227,60276 - 16. kolo193 - 1. kolo15 / 18609
6.Karlovský Milan225,40262 - 9. kolo196 - 12. kolo10 / 18208
7.Krupová Veronika222,75228 - 1. kolo216 - 2. kolo8 / 18314
8.Adamec Tomáš193,25213 - 6. kolo170 - 15. kolo4 / 18103