Kola:
Panteři (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem926,221009 - 13. kolo874 - 4. kolo
Plné666,61707 - 18. kolo625 - 12. kolo
Dorážka259,61323 - 13. kolo226 - 4. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202317:002.Isotra team1.2 : 8922 : 954686, 236, 37 : 677, 277, 26Zápas
2.29.09.202317:001.Wandráci2.0 : 10911 : 1032668, 243, 36 : 712, 320, 20Zápas
3.04.10.202319:001.Divočáci2.2 : 8922 : 926672, 250, 43 : 658, 268, 34Zápas
4.13.10.202316:002.Lichnováci1.0 : 10874 : 1026648, 226, 52 : 723, 303, 17Zápas
5.18.10.202317:001.Kačer team2.2 : 8921 : 969683, 238, 38 : 685, 284, 33Zápas
6.27.10.202317:004.Holki3.2 : 8912 : 942650, 262, 33 : 697, 245, 29Zápas
7.01.11.202319:003.Pyraně4.6 : 4963 : 944680, 283, 34 : 682, 262, 34Zápas
8.10.11.202319:002.Olympionici1.6 : 4931 : 898661, 270, 26 : 649, 249, 38Zápas
9.15.11.202319:001.KVS Ekodivize2.2 : 8925 : 973670, 255, 35 : 676, 297, 24Zápas
10.17.01.202417:001.Isotra team2.2 : 8946 : 983670, 276, 31 : 689, 294, 29Zápas
11.26.01.202417:002.Wandráci1.8 : 2953 : 899687, 266, 16 : 649, 250, 23Zápas
12.31.01.202419:004.Divočáci3.6 : 4874 : 873625, 249, 33 : 606, 267, 37Zápas
13.09.02.202416:001.Lichnováci2.2 : 81009 : 1034686, 323, 18 : 741, 293, 26Zápas
14.14.02.202417:004.Kačer team3.2 : 8917 : 953665, 252, 37 : 690, 263, 31Zápas
15.23.02.202417:003.Holki4.2 : 8874 : 981628, 246, 38 : 672, 309, 24Zápas
16.28.02.202419:004.Pyraně3.4 : 6907 : 994658, 249, 27 : 670, 324, 25Zápas
17.08.03.202419:003.Olympionici4.6 : 4932 : 912655, 277, 32 : 658, 254, 28Zápas
18.13.03.202419:002.KVS Ekodivize1.2 : 8979 : 1030707, 272, 35 : 704, 326, 18Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Dankovič Jakub260,64274 - 11. kolo244 - 15. kolo11 / 18803
2.Krupa Michal236,00274 - 18. kolo203 - 4. kolo16 / 18709
3.Orság Josef228,67270 - 2. kolo192 - 12. kolo15 / 182013
4.Rysová Michaela223,80241 - 8. kolo199 - 4. kolo10 / 18109
5.Mecner Jan221,56244 - 5. kolo185 - 16. kolo18 / 185013
6.Štverková Ivana186,50191 - 2. kolo182 - 15. kolo2 / 18002