Kola:
Holki (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem990,671073 - 2. kolo942 - 6. kolo
Plné696,39730 - 2. kolo671 - 12. kolo
Dorážka294,28343 - 2. kolo245 - 6. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202316:002.Pyraně1.8 : 2977 : 950703, 274, 16 : 675, 275, 34Zápas
2.29.09.202317:003.Olympionici4.10 : 01073 : 940730, 343, 13 : 665, 275, 27Zápas
3.04.10.202317:004.KVS Ekodivize3.2 : 8987 : 1029708, 279, 29 : 701, 328, 11Zápas
4.13.10.202319:003.Isotra team4.6 : 4990 : 989699, 291, 17 : 649, 340, 15Zápas
5.18.10.202319:004.Wandráci3.8 : 21002 : 956696, 306, 18 : 674, 282, 31Zápas
6.27.10.202317:003.Panteři4.8 : 2942 : 912697, 245, 29 : 650, 262, 33Zápas
7.01.11.202317:004.Lichnováci3.3 : 7990 : 1037711, 279, 24 : 707, 330, 16Zápas
8.10.11.202319:003.Kačer team4.4 : 6951 : 1009678, 273, 26 : 688, 321, 17Zápas
9.15.11.202317:001.Divočáci2.10 : 0992 : 844693, 299, 22 : 615, 229, 41Zápas
10.17.01.202416:001.Pyraně2.8 : 2986 : 934682, 304, 19 : 673, 261, 27Zápas
11.26.01.202417:004.Olympionici3.8 : 2991 : 859711, 280, 15 : 592, 267, 28Zápas
12.31.01.202417:003.KVS Ekodivize4.2 : 8959 : 1017671, 288, 17 : 702, 315, 25Zápas
13.09.02.202419:002.Isotra team1.4 : 6978 : 986686, 292, 29 : 676, 310, 16Zápas
14.14.02.202419:003.Wandráci4.7 : 3985 : 851716, 269, 31 : 594, 257, 42Zápas
15.23.02.202417:004.Panteři3.8 : 2981 : 874672, 309, 24 : 628, 246, 38Zápas
16.28.02.202417:003.Lichnováci4.6 : 41025 : 1031702, 323, 27 : 713, 318, 18Zápas
17.08.03.202419:002.Kačer team1.8 : 21027 : 920697, 330, 28 : 659, 261, 31Zápas
18.13.03.202417:004.Divočáci3.8 : 2996 : 873683, 313, 20 : 619, 254, 32Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Šindler Josef258,87298 - 17. kolo235 - 4. kolo15 / 181212
2.Kučerka Robert258,25276 - 16. kolo232 - 12. kolo4 / 18301
3.Špringerová Vendula251,65290 - 2. kolo211 - 8. kolo17 / 181115
4.Smejkalová Martina247,56274 - 16. kolo222 - 1. kolo18 / 181206
5.Morávková Andrea245,44262 - 10. kolo233 - 9. kolo9 / 18603
6.Kret Ladislav220,50221 - 6. kolo220 - 15. kolo2 / 18101
7.Špringer Bronislav218,86236 - 18. kolo196 - 16. kolo7 / 18106