Kola:
Lichnováci (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem1004,501061 - 11. kolo875 - 6. kolo
Plné698,22741 - 13. kolo629 - 6. kolo
Dorážka306,28352 - 8. kolo246 - 6. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202319:002.KVS Ekodivize1.8 : 21027 : 917716, 311, 29 : 636, 281, 34Zápas
2.29.09.202319:001.Isotra team2.10 : 01039 : 942702, 337, 14 : 676, 266, 25Zápas
3.04.10.202317:002.Wandráci1.8 : 2986 : 952707, 279, 24 : 674, 278, 28Zápas
4.13.10.202316:001.Panteři2.10 : 01026 : 874723, 303, 17 : 648, 226, 52Zápas
5.18.10.202317:003.Divočáci4.10 : 0965 : 868654, 311, 15 : 642, 226, 40Zápas
6.27.10.202316:002.Kačer team1.2 : 8875 : 905629, 246, 25 : 654, 251, 30Zápas
7.01.11.202317:003.Holki4.7 : 31037 : 990707, 330, 16 : 711, 279, 24Zápas
8.10.11.202317:004.Pyraně3.10 : 01055 : 901703, 352, 19 : 641, 260, 30Zápas
9.15.11.202319:003.Olympionici4.10 : 01012 : 825696, 316, 19 : 583, 242, 34Zápas
10.17.01.202419:003.KVS Ekodivize4.6 : 4994 : 1000703, 291, 18 : 691, 309, 16Zápas
11.26.01.202419:002.Isotra team1.8 : 21061 : 971725, 336, 17 : 684, 287, 17Zápas
12.31.01.202417:001.Wandráci2.8 : 21051 : 910708, 343, 17 : 653, 257, 38Zápas
13.09.02.202416:002.Panteři1.8 : 21034 : 1009741, 293, 26 : 686, 323, 18Zápas
14.14.02.202417:002.Divočáci1.10 : 01040 : 935718, 322, 16 : 657, 278, 33Zápas
15.23.02.202416:001.Kačer team2.6 : 4959 : 907675, 284, 25 : 624, 283, 33Zápas
16.28.02.202417:004.Holki3.4 : 61031 : 1025713, 318, 18 : 702, 323, 27Zápas
17.08.03.202417:003.Pyraně4.8 : 2967 : 886696, 271, 17 : 632, 254, 33Zápas
18.13.03.202419:004.Olympionici3.10 : 0922 : 790652, 270, 35 : 590, 200, 41Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Brňák Drahoslav260,67284 - 9. kolo225 - 17. kolo12 / 181002
2.Kučerka Tobiáš256,00257 - 17. kolo255 - 16. kolo2 / 18101
3.Čubík Ondřej255,62279 - 1. kolo227 - 8. kolo13 / 18913
4.Opěla Jan255,53278 - 8. kolo211 - 6. kolo17 / 181304
5.Maňásek Jiří251,38273 - 7. kolo228 - 9. kolo8 / 18800
6.Slíva David241,36266 - 11. kolo210 - 18. kolo11 / 18902
7.Pecha Rudolf237,25270 - 16. kolo215 - 18. kolo8 / 18503
8.Kusák Pavel210,00210 - 6. kolo210 - 6. kolo1 / 18001