Kola:
Isotra team (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem981,221061 - 16. kolo896 - 6. kolo
Plné688,28753 - 8. kolo649 - 4. kolo
Dorážka292,94343 - 16. kolo234 - 6. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202317:001.Panteři2.8 : 2954 : 922677, 277, 26 : 686, 236, 37Zápas
2.29.09.202319:002.Lichnováci1.0 : 10942 : 1039676, 266, 25 : 702, 337, 14Zápas
3.04.10.202319:003.Kačer team4.8 : 2955 : 925695, 260, 28 : 650, 275, 27Zápas
4.13.10.202319:004.Holki3.4 : 6989 : 990649, 340, 15 : 699, 291, 17Zápas
5.18.10.202319:001.Pyraně2.4 : 6962 : 968670, 292, 31 : 678, 290, 28Zápas
6.27.10.202317:002.Olympionici1.6 : 4896 : 902662, 234, 38 : 609, 293, 26Zápas
7.01.11.202317:001.KVS Ekodivize2.10 : 01057 : 939720, 337, 23 : 672, 267, 27Zápas
8.10.11.202316:002.Divočáci1.8 : 21028 : 866753, 275, 26 : 616, 250, 27Zápas
9.15.11.202316:002.Wandráci1.4 : 6970 : 1010710, 260, 30 : 700, 310, 29Zápas
10.17.01.202417:002.Panteři1.8 : 2983 : 946689, 294, 29 : 670, 276, 31Zápas
11.26.01.202419:001.Lichnováci2.2 : 8971 : 1061684, 287, 17 : 725, 336, 17Zápas
12.31.01.202419:002.Kačer team1.7 : 3996 : 955684, 312, 21 : 667, 288, 27Zápas
13.09.02.202419:001.Holki2.6 : 4986 : 978676, 310, 16 : 686, 292, 29Zápas
14.14.02.202419:002.Pyraně1.10 : 01010 : 854674, 336, 16 : 640, 214, 43Zápas
15.23.02.202417:001.Olympionici2.10 : 0968 : 855682, 286, 28 : 625, 230, 33Zápas
16.28.02.202417:002.KVS Ekodivize1.8 : 21061 : 993718, 343, 15 : 704, 289, 26Zápas
17.08.03.202416:001.Divočáci2.8 : 2968 : 848702, 266, 30 : 589, 259, 35Zápas
18.13.03.202416:001.Wandráci2.8 : 2966 : 862668, 298, 30 : 631, 231, 49Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Andrle Roman264,11296 - 8. kolo245 - 18. kolo9 / 18900
2.Stavař Erich251,08285 - 16. kolo225 - 3. kolo13 / 18814
3.Stanovský Jakub245,00276 - 7. kolo226 - 6. kolo9 / 18504
4.Pán Vladimír244,57276 - 5. kolo213 - 17. kolo14 / 181004
5.Stanovský Vítězslav243,33271 - 12. kolo214 - 9. kolo18 / 181206
6.Stavařová Markéta228,57255 - 10. kolo205 - 15. kolo7 / 18304
7.Kment Zdeněk206,00226 - 2. kolo186 - 6. kolo2 / 18002