Kola:
Panáčci (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem1012,431099 - 16. kolo954 - 11. kolo
Plné702,43741 - 16. kolo676 - 11. kolo
Dorážka310,00359 - 9. kolo278 - 11. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
2.10.10.202518:003.Holki4.2 : 8988 : 1010706, 282, 21 : 683, 327, 23Zápas
3.15.10.202516:002.Kačer team1.8 : 2992 : 956682, 310, 26 : 715, 241, 32Zápas
4.24.10.202518:001.Isotra team2.8 : 21006 : 942711, 295, 28 : 688, 254, 27Zápas
5.29.10.202516:004.KVS Ekodivize3.8 : 2983 : 972704, 279, 31 : 684, 288, 37Zápas
6.07.11.202516:003.Wandráci4.4 : 6973 : 979690, 283, 26 : 682, 297, 28Zápas
7.12.11.202518:002.Pyraně1.8 : 2993 : 930703, 290, 25 : 665, 265, 28Zápas
8.21.11.202516:001.Božani2.6 : 41043 : 978726, 317, 15 : 685, 293, 26Zápas
9.03.12.202518:004.Olympionici3.10 : 01039 : 824680, 359, 18 : 619, 205, 41Zápas
11.30.01.202618:001.Holki2.4 : 6954 : 1003676, 278, 32 : 679, 324, 17Zápas
12.04.02.202616:004.Kačer team3.2 : 81030 : 1059703, 327, 22 : 723, 336, 17Zápas
13.13.02.202618:003.Isotra team4.6 : 41024 : 1004703, 321, 28 : 669, 335, 19Zápas
14.18.02.202616:002.KVS Ekodivize1.4 : 6972 : 1009686, 286, 24 : 706, 303, 24Zápas
15.27.02.202616:001.Wandráci2.10 : 01078 : 931723, 355, 20 : 665, 266, 28Zápas
16.04.03.202618:004.Pyraně3.10 : 01099 : 956741, 358, 15 : 637, 319, 19Zápas
17.13.03.202616:003.Božani4.
18.18.03.202618:002.Olympionici1.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Čuba Bohuslav289,33294 - 3. kolo281 - 13. kolo3 / 14300
2.Kučerka Tobiáš268,30289 - 15. kolo244 - 4. kolo10 / 14802
3.Opěla Jan257,25289 - 16. kolo232 - 7. kolo12 / 14804
4.Slíva David252,00268 - 13. kolo202 - 6. kolo12 / 14705
5.Opěla Petr245,85279 - 6. kolo213 - 2. kolo13 / 14904
6.Čuba Alex219,33243 - 16. kolo196 - 14. kolo6 / 14105