Kola:
KVS Ekodivize (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem960,291017 - 7. kolo913 - 11. kolo
Plné682,57717 - 13. kolo649 - 11. kolo
Dorážka277,71327 - 7. kolo237 - 4. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.01.10.202518:003.Wandráci4.8 : 2929 : 919654, 275, 28 : 630, 289, 26Zápas
2.10.10.202516:002.Pyraně1.10 : 0998 : 893694, 304, 15 : 639, 254, 33Zápas
3.15.10.202518:001.Božani2.9 : 1962 : 902709, 253, 29 : 654, 248, 30Zápas
4.24.10.202516:004.Olympionici3.5 : 5916 : 923679, 237, 29 : 657, 266, 35Zápas
5.29.10.202516:003.Panáčci4.2 : 8972 : 983684, 288, 37 : 704, 279, 31Zápas
6.07.11.202518:002.Holki1.4 : 6951 : 1021672, 279, 32 : 690, 331, 16Zápas
7.12.11.202516:001.Kačer team2.8 : 21017 : 950690, 327, 23 : 675, 275, 25Zápas
8.21.11.202518:004.Isotra team3.4 : 6940 : 969667, 273, 33 : 658, 311, 24Zápas
10.21.01.202618:001.Wandráci2.6 : 4944 : 873666, 278, 23 : 645, 228, 37Zápas
11.30.01.202616:004.Pyraně3.8 : 2913 : 888649, 264, 26 : 622, 266, 26Zápas
12.04.02.202618:003.Božani4.2 : 8958 : 1000679, 279, 26 : 693, 307, 22Zápas
13.13.02.202616:002.Olympionici1.8 : 2963 : 860717, 246, 25 : 613, 247, 31Zápas
14.18.02.202616:001.Panáčci2.6 : 41009 : 972706, 303, 24 : 686, 286, 24Zápas
15.27.02.202618:004.Holki3.2 : 8972 : 1021690, 282, 27 : 699, 322, 13Zápas
16.04.03.202616:003.Kačer team4.
17.13.03.202618:002.Isotra team1.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Janák Jan ml.256,78270 - 15. kolo241 - 10. kolo9 / 14810
2.Švrčina Martin246,00283 - 7. kolo229 - 12. kolo12 / 14714
3.Vaněk Václav238,50256 - 14. kolo214 - 15. kolo14 / 14707
4.Janák Jan st.236,86257 - 2. kolo224 - 6. kolo14 / 14707
5.Štverková Ivana220,50227 - 11. kolo214 - 6. kolo4 / 14103
6.Andrle Pavel214,67227 - 11. kolo191 - 1. kolo3 / 14201