Kola:
Wandráci (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem922,671032 - 2. kolo843 - 1. kolo
Plné655,94712 - 2. kolo594 - 14. kolo
Dorážka266,72320 - 2. kolo220 - 7. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202319:003.Divočáci4.6 : 4843 : 832612, 231, 37 : 590, 242, 43Zápas
2.29.09.202317:002.Panteři1.10 : 01032 : 911712, 320, 20 : 668, 243, 36Zápas
3.04.10.202317:001.Lichnováci2.2 : 8952 : 986674, 278, 28 : 707, 279, 24Zápas
4.13.10.202317:004.Kačer team3.6 : 4981 : 954702, 279, 29 : 666, 288, 27Zápas
5.18.10.202319:003.Holki4.2 : 8956 : 1002674, 282, 31 : 696, 306, 18Zápas
6.27.10.202319:002.Pyraně1.0 : 10895 : 992622, 273, 33 : 694, 298, 27Zápas
7.01.11.202319:001.Olympionici2.2 : 8854 : 927634, 220, 42 : 665, 262, 34Zápas
8.10.11.202317:002.KVS Ekodivize1.6 : 4969 : 968681, 288, 23 : 682, 286, 21Zápas
9.15.11.202316:001.Isotra team2.6 : 41010 : 970700, 310, 29 : 710, 260, 30Zápas
10.17.01.202419:002.Divočáci1.8 : 2967 : 787699, 268, 30 : 577, 210, 59Zápas
11.26.01.202417:001.Panteři2.2 : 8899 : 953649, 250, 23 : 687, 266, 16Zápas
12.31.01.202417:002.Lichnováci1.2 : 8910 : 1051653, 257, 38 : 708, 343, 17Zápas
13.09.02.202417:003.Kačer team4.2 : 8912 : 961634, 278, 30 : 695, 266, 30Zápas
14.14.02.202419:004.Holki3.3 : 7851 : 985594, 257, 42 : 716, 269, 31Zápas
15.23.02.202419:003.Pyraně4.4 : 6905 : 952649, 256, 26 : 667, 285, 21Zápas
16.28.02.202419:002.Olympionici1.8 : 2934 : 852675, 259, 36 : 621, 231, 37Zápas
17.08.03.202417:001.KVS Ekodivize2.2 : 8876 : 963612, 264, 30 : 662, 301, 22Zápas
18.13.03.202416:002.Isotra team1.2 : 8862 : 966631, 231, 49 : 668, 298, 30Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Hrnčíř Pavel263,33291 - 5. kolo240 - 15. kolo6 / 18600
2.Slepička Jiří261,30285 - 12. kolo229 - 18. kolo10 / 18703
3.Janek Petr241,85272 - 18. kolo215 - 11. kolo13 / 18508
4.Kuchař Petr235,08296 - 2. kolo193 - 1. kolo13 / 18409
5.Fusko Miroslav228,30259 - 14. kolo211 - 3. kolo10 / 18316
6.Záhumenský Lukáš211,40229 - 6. kolo197 - 18. kolo5 / 18104
7.Fusko Monika194,80229 - 16. kolo164 - 18. kolo5 / 18005
8.Janková Barbora191,00230 - 16. kolo149 - 7. kolo8 / 18206
9.Bobek Karel186,50220 - 16. kolo153 - 14. kolo2 / 18101