Kola:
Elektro Pepa (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem904,39982 - 15. kolo749 - 11. kolo
Plné645,17689 - 16. kolo560 - 11. kolo
Dorážka259,22304 - 15. kolo189 - 11. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202416:001.Skitlles2.6 : 4925 : 832669, 256, 34 : 613, 219, 47Zápas
2.18.09.202418:004.Vrány3.8 : 2886 : 684620, 266, 29 : 523, 161, 67Zápas
3.27.09.202416:003.Panteři4.4 : 6881 : 912644, 237, 35 : 634, 278, 30Zápas
4.02.10.202420:002.Divočáci1.4 : 6852 : 866597, 255, 47 : 589, 277, 43Zápas
5.11.10.202418:003.Tiger team4.10 : 0891 : 621643, 248, 33 : 473, 148, 71Zápas
6.16.10.202420:001.Kudlanky2.8 : 2889 : 746641, 248, 30 : 541, 205, 55Zápas
7.25.10.202416:004.Byrmachry3.6 : 4899 : 888640, 259, 38 : 652, 236, 33Zápas
9.08.11.202416:004.Montérmachři3.8 : 2885 : 811635, 250, 37 : 603, 208, 43Zápas
10.13.11.202418:001.Heřmiňáci2.8 : 2931 : 858648, 283, 28 : 624, 234, 43Zápas
11.22.11.202418:002.Pozdní sběr1.2 : 8749 : 892560, 189, 69 : 633, 259, 30Zápas
12.08.01.202516:004.Skitlles3.8 : 2936 : 851645, 291, 22 : 570, 281, 41Zápas
13.17.01.202518:001.Vrány2.10 : 0919 : 801677, 242, 30 : 591, 210, 44Zápas
14.22.01.202516:002.Panteři1.6 : 4934 : 882677, 257, 31 : 623, 259, 20Zápas
15.31.01.202520:001.Divočáci2.6 : 4982 : 940678, 304, 28 : 663, 277, 29Zápas
16.05.02.202518:002.Tiger team1.8 : 2954 : 760689, 265, 27 : 559, 201, 48Zápas
17.14.02.202520:002.Kudlanky1.10 : 0907 : 811636, 271, 33 : 586, 225, 32Zápas
18.19.02.202516:001.Byrmachry2.8 : 2912 : 813658, 254, 36 : 595, 218, 48Zápas
20.05.03.202516:001.Montérmachři2.10 : 0947 : 745656, 291, 30 : 568, 177, 56Zápas
21.14.03.202518:004.Heřmiňáci3.
22.19.03.202518:003.Pozdní sběr4.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Hudec Ladislav242,18311 - 15. kolo214 - 6. kolo17 / 181601
2.Molnár Štěpán240,39263 - 10. kolo219 - 6. kolo18 / 181305
3.Brázda Vladimír219,12247 - 1. kolo192 - 7. kolo17 / 181106
4.Roman Josef218,53249 - 16. kolo173 - 2. kolo17 / 181007
5.Habartová Vendula170,00170 - 11. kolo170 - 11. kolo1 / 18001
6.Hesse Filip123,00123 - 11. kolo123 - 11. kolo1 / 18001
7.Kowalski Kazimierz102,00102 - 4. kolo102 - 4. kolo1 / 18001