Kola:
Kudlanky (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem868,73931 - 14. kolo810 - 11. kolo
Plné623,91666 - 14. kolo578 - 10. kolo
Dorážka244,82296 - 22. kolo195 - 13. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202518:004.Pozdní sběr3.10 : 0881 : 822620, 261, 29 : 596, 226, 44Zápas
2.08.10.202518:001.Byrmachry2.0 : 10870 : 926618, 252, 33 : 638, 288, 29Zápas
3.17.10.202520:002.Divočáci1.10 : 0875 : 744651, 224, 33 : 546, 198, 43Zápas
4.22.10.202516:003.Heřmiňáci4.4 : 6823 : 900612, 211, 52 : 620, 280, 32Zápas
5.31.10.202520:004.Montermachři3.4 : 6814 : 878592, 222, 45 : 656, 222, 40Zápas
6.05.11.202516:002.Tiger team1.8 : 2920 : 800643, 277, 26 : 588, 212, 42Zápas
7.14.11.202520:003.Skittles4.10 : 0917 : 794661, 256, 34 : 595, 199, 48Zápas
8.19.11.202516:004.Vrány3.4 : 6873 : 878638, 235, 41 : 664, 214, 46Zápas
9.26.11.202520:001.Vinaři2.6 : 4867 : 823617, 250, 34 : 615, 208, 40Zápas
10.05.12.202516:002.Benešováci1.8 : 2833 : 714578, 255, 32 : 526, 188, 55Zápas
11.12.12.202518:003.Panteři4.4 : 6810 : 827579, 231, 38 : 613, 214, 47Zápas
12.23.01.202618:002.Pozdní sběr1.10 : 0895 : 858628, 267, 33 : 584, 274, 34Zápas
13.28.01.202618:003.Byrmachry4.4 : 6822 : 851627, 195, 52 : 587, 264, 27Zápas
14.06.02.202620:002.Divočáci1.6 : 4931 : 893666, 265, 35 : 605, 288, 34Zápas
15.11.02.202616:001.Heřmiňáci2.8 : 2847 : 814637, 210, 42 : 568, 246, 43Zápas
16.18.02.202620:002.Montermachři1.6 : 4916 : 883623, 293, 31 : 649, 234, 39Zápas
17.08.04.202616:004.Tiger team3.6 : 4912 : 845650, 262, 40 : 585, 260, 40Zápas
18.04.03.202620:001.Skittles2.4 : 6854 : 818648, 206, 47 : 613, 205, 48Zápas
19.11.03.202616:002.Vrány1.6 : 4834 : 799620, 214, 46 : 539, 260, 41Zápas
20.20.03.202620:001.Vinaři2.6 : 4850 : 806594, 256, 35 : 602, 204, 51Zápas
21.27.03.202616:004.Benešováci3.4 : 6877 : 919629, 248, 32 : 644, 275, 28Zápas
22.01.04.202618:001.Panteři2.6 : 4891 : 855595, 296, 29 : 606, 249, 44Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Malík Roman241,31260 - 6. kolo225 - 1. kolo16 / 221402
2.Brázdová Ladislava219,95251 - 14. kolo185 - 13. kolo21 / 2211010
3.Slíva Michal219,67235 - 22. kolo210 - 10. kolo6 / 22600
4.Míka Václav219,61255 - 4. kolo185 - 21. kolo18 / 221008
5.Bártková Hana207,53234 - 12. kolo174 - 11. kolo19 / 221108
6.Kubačáková Kristýna186,67220 - 16. kolo168 - 18. kolo6 / 22006
7.Roman Stuchlík149,00152 - 4. kolo146 - 5. kolo2 / 22002