Kola:
Živoženky (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem853,69983 - 8. kolo770 - 16. kolo
Plné615,75657 - 17. kolo560 - 7. kolo
Dorážka237,94327 - 8. kolo199 - 16. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.22.09.202319:003.Elektro Pepa4.4 : 6806 : 831585, 221, 47 : 590, 241, 41Zápas
2.27.09.202317:004.Byrmachry3.8 : 2900 : 760632, 268, 32 : 572, 188, 51Zápas
4.11.10.202317:004.Montérmachři3.6 : 4827 : 804619, 208, 47 : 589, 215, 46Zápas
5.20.10.202319:003.Heřmiňáci4.8 : 2835 : 755629, 206, 47 : 558, 197, 57Zápas
6.25.10.202319:002.Vrány1.8 : 2859 : 760630, 229, 41 : 581, 179, 56Zápas
7.03.11.202319:001.Skittles2.8 : 2805 : 770560, 245, 66 : 584, 186, 46Zápas
8.08.11.202317:004.Pozdní sběr3.10 : 0983 : 863656, 327, 33 : 586, 277, 28Zápas
9.22.11.202317:001.Kudlanky2.6 : 4831 : 808601, 230, 35 : 611, 197, 43Zápas
10.19.01.202419:002.Elektro Pepa1.8 : 2851 : 831623, 228, 40 : 583, 248, 34Zápas
11.24.01.202417:001.Byrmachry2.6 : 4834 : 824616, 218, 37 : 639, 185, 41Zápas
13.07.02.202417:001.Montérmachři2.8 : 2884 : 782648, 236, 41 : 544, 238, 43Zápas
14.16.02.202419:002.Heřmiňáci1.2 : 8801 : 843565, 236, 42 : 602, 241, 38Zápas
15.21.02.202419:003.Vrány4.8 : 2848 : 801608, 240, 35 : 580, 221, 40Zápas
16.01.03.202419:004.Skittles3.8 : 2770 : 759571, 199, 52 : 547, 212, 50Zápas
17.06.03.202417:001.Pozdní sběr2.6 : 4915 : 912657, 258, 34 : 659, 253, 37Zápas
18.15.03.202417:004.Kudlanky3.6 : 4910 : 849652, 258, 34 : 646, 203, 47Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Melichárková Hana241,17274 - 8. kolo203 - 9. kolo12 / 161002
2.Cileček Radovan234,36258 - 2. kolo208 - 11. kolo11 / 16902
3.Hlista Karel206,00221 - 13. kolo191 - 2. kolo6 / 16402
4.Cilečková Michaela204,11238 - 8. kolo163 - 4. kolo9 / 16702
5.Tesařík Zbyněk201,60218 - 8. kolo172 - 5. kolo15 / 16708
6.Rašo Vladimír200,25225 - 18. kolo185 - 16. kolo4 / 16202
7.Kret Vítězslav184,14212 - 13. kolo147 - 7. kolo7 / 16205