Kola:
Skitlles (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem780,35858 - 2. kolo703 - 22. kolo
Plné567,30613 - 1. kolo502 - 6. kolo
Dorážka213,05281 - 12. kolo171 - 9. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202416:002.Elektro Pepa1.4 : 6832 : 925613, 219, 47 : 669, 256, 34Zápas
2.18.09.202418:001.Kudlanky2.8 : 2858 : 796609, 249, 37 : 547, 249, 38Zápas
3.27.09.202418:004.Byrmachry3.3 : 7747 : 879574, 173, 58 : 620, 259, 35Zápas
5.11.10.202416:002.Montérmachři1.4 : 6765 : 857590, 175, 57 : 592, 265, 39Zápas
6.16.10.202416:001.Heřmiňáci2.4 : 6761 : 803502, 259, 47 : 570, 233, 49Zápas
7.25.10.202420:002.Pozdní sběr1.6 : 4797 : 760575, 222, 46 : 582, 178, 58Zápas
8.30.10.202418:002.Tiger team1.4 : 6738 : 758552, 186, 50 : 549, 209, 51Zápas
9.08.11.202420:001.Vrány2.0 : 10734 : 809563, 171, 57 : 564, 245, 34Zápas
10.13.11.202416:002.Panteři1.0 : 10787 : 875581, 206, 55 : 623, 252, 33Zápas
11.22.11.202418:003.Divočáci4.0 : 10741 : 910560, 181, 49 : 646, 264, 40Zápas
12.08.01.202516:003.Elektro Pepa4.2 : 8851 : 936570, 281, 41 : 645, 291, 22Zápas
13.17.01.202518:004.Kudlanky3.2 : 8753 : 832536, 217, 48 : 634, 198, 50Zápas
14.22.01.202518:001.Byrmachry2.2 : 8773 : 850571, 202, 49 : 607, 243, 37Zápas
16.05.02.202516:003.Montérmachři4.4 : 6756 : 774542, 214, 47 : 576, 198, 47Zápas
17.14.02.202516:004.Heřmiňáci3.8 : 2832 : 769581, 251, 32 : 588, 181, 57Zápas
18.19.02.202520:001.Pozdní sběr2.2 : 8787 : 812581, 206, 47 : 578, 234, 38Zápas
19.28.02.202518:003.Tiger team4.8 : 2787 : 736562, 225, 46 : 533, 203, 61Zápas
20.05.03.202520:002.Vrány1.8 : 2826 : 708596, 230, 48 : 518, 190, 51Zápas
21.14.03.202516:003.Panteři4.2 : 8779 : 854569, 210, 43 : 654, 200, 42Zápas
22.19.03.202518:002.Divočáci1.4 : 6703 : 722519, 184, 52 : 567, 155, 58Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kalužová Gabriela II.221,28260 - 12. kolo187 - 10. kolo18 / 201107
2.Vajda Marek195,80214 - 14. kolo172 - 16. kolo15 / 20717
3.Krupová Silvie195,38256 - 7. kolo160 - 16. kolo13 / 20508
4.Königová Marcela194,88223 - 17. kolo177 - 2. kolo8 / 20305
5.Orságová Martina188,60253 - 2. kolo149 - 11. kolo10 / 20109
6.Orságová Michaela169,93219 - 12. kolo124 - 22. kolo15 / 205010
7.Klapetková Alena153,00153 - 13. kolo153 - 13. kolo1 / 20001