Kola:
Vrány (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem782,50848 - 15. kolo684 - 2. kolo
Plné570,07622 - 15. kolo511 - 14. kolo
Dorážka212,43254 - 12. kolo161 - 2. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202416:004.Divočáci3.2 : 8753 : 870571, 182, 51 : 614, 256, 30Zápas
2.18.09.202418:003.Elektro Pepa4.2 : 8684 : 886523, 161, 67 : 620, 266, 29Zápas
3.27.09.202418:002.Kudlanky1.2 : 8768 : 807552, 216, 43 : 605, 202, 52Zápas
4.02.10.202418:001.Byrmachry2.2 : 8773 : 846577, 196, 44 : 655, 191, 32Zápas
6.16.10.202416:003.Montérmachři4.2 : 8808 : 887585, 223, 30 : 644, 243, 40Zápas
7.25.10.202418:004.Heřmiňáci3.3 : 7797 : 853595, 202, 46 : 630, 223, 38Zápas
8.30.10.202416:001.Pozdní sběr2.4 : 6790 : 797586, 204, 56 : 580, 217, 47Zápas
9.08.11.202420:002.Skitlles1.10 : 0809 : 734564, 245, 34 : 563, 171, 57Zápas
10.13.11.202420:002.Tiger team1.8 : 2785 : 693568, 217, 36 : 506, 187, 63Zápas
11.22.11.202420:001.Panteři2.4 : 6766 : 807550, 216, 46 : 582, 225, 43Zápas
12.08.01.202516:001.Divočáci2.8 : 2840 : 809586, 254, 39 : 554, 255, 39Zápas
13.17.01.202518:002.Elektro Pepa1.0 : 10801 : 919591, 210, 44 : 677, 242, 30Zápas
14.22.01.202518:003.Kudlanky4.0 : 10733 : 867511, 222, 58 : 603, 264, 38Zápas
15.31.01.202518:004.Byrmachry3.2 : 8848 : 894622, 226, 39 : 656, 238, 30Zápas
17.14.02.202516:002.Montérmachři1.
18.19.02.202518:001.Heřmiňáci2.
19.28.02.202516:004.Pozdní sběr3.
20.05.03.202520:001.Skitlles2.
21.14.03.202520:001.Tiger team2.
22.19.03.202520:002.Panteři1.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kret Ladislav222,33238 - 15. kolo198 - 13. kolo3 / 14102
2.Kretová Adéla210,50216 - 8. kolo205 - 12. kolo2 / 14002
3.Kosíková Gabriela205,33232 - 13. kolo182 - 10. kolo12 / 14507
4.Cilečková Michaela203,67226 - 7. kolo180 - 2. kolo12 / 14318
5.Maňásek Jaroslav203,00203 - 12. kolo203 - 12. kolo1 / 14100
6.Maňásková Veronika202,00220 - 1. kolo183 - 3. kolo7 / 14403
7.Bocková Vendula185,80202 - 6. kolo141 - 4. kolo10 / 14505
8.Bocková Martina176,40183 - 7. kolo168 - 11. kolo5 / 14104
9.Bocek Radim165,50174 - 2. kolo157 - 1. kolo2 / 14101
10.Premus Radek135,50139 - 2. kolo132 - 14. kolo2 / 14002