Kola:
Vrány (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem780,00848 - 15. kolo684 - 2. kolo
Plné569,90622 - 15. kolo511 - 14. kolo
Dorážka210,10254 - 12. kolo161 - 2. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202416:004.Divočáci3.2 : 8753 : 870571, 182, 51 : 614, 256, 30Zápas
2.18.09.202418:003.Elektro Pepa4.2 : 8684 : 886523, 161, 67 : 620, 266, 29Zápas
3.27.09.202418:002.Kudlanky1.2 : 8768 : 807552, 216, 43 : 605, 202, 52Zápas
4.02.10.202418:001.Byrmachry2.2 : 8773 : 846577, 196, 44 : 655, 191, 32Zápas
6.16.10.202416:003.Montérmachři4.2 : 8808 : 887585, 223, 30 : 644, 243, 40Zápas
7.25.10.202418:004.Heřmiňáci3.3 : 7797 : 853595, 202, 46 : 630, 223, 38Zápas
8.30.10.202416:001.Pozdní sběr2.4 : 6790 : 797586, 204, 56 : 580, 217, 47Zápas
9.08.11.202420:002.Skitlles1.10 : 0809 : 734564, 245, 34 : 563, 171, 57Zápas
10.13.11.202420:002.Tiger team1.8 : 2785 : 693568, 217, 36 : 506, 187, 63Zápas
11.22.11.202420:001.Panteři2.4 : 6766 : 807550, 216, 46 : 582, 225, 43Zápas
12.08.01.202516:001.Divočáci2.8 : 2840 : 809586, 254, 39 : 554, 255, 39Zápas
13.17.01.202518:002.Elektro Pepa1.0 : 10801 : 919591, 210, 44 : 677, 242, 30Zápas
14.22.01.202518:003.Kudlanky4.0 : 10733 : 867511, 222, 58 : 603, 264, 38Zápas
15.31.01.202518:004.Byrmachry3.2 : 8848 : 894622, 226, 39 : 656, 238, 30Zápas
17.14.02.202516:002.Montérmachři1.4 : 6805 : 806559, 246, 48 : 567, 239, 40Zápas
18.19.02.202518:001.Heřmiňáci2.6 : 4801 : 711590, 211, 35 : 495, 216, 55Zápas
19.28.02.202516:004.Pozdní sběr3.0 : 10754 : 930559, 195, 47 : 670, 260, 28Zápas
20.05.03.202520:001.Skitlles2.2 : 8708 : 826518, 190, 51 : 596, 230, 48Zápas
21.14.03.202520:001.Tiger team2.4 : 6789 : 770607, 182, 55 : 551, 219, 44Zápas
22.19.03.202520:002.Panteři1.1 : 9788 : 892584, 204, 44 : 663, 229, 46Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kret Ladislav225,80243 - 17. kolo198 - 13. kolo5 / 20302
2.Cilečková Michaela204,80226 - 7. kolo180 - 2. kolo15 / 203111
3.Kosíková Gabriela203,82232 - 13. kolo182 - 10. kolo17 / 207010
4.Maňásek Jaroslav203,00203 - 12. kolo203 - 12. kolo1 / 20100
5.Kretová Adéla198,00216 - 8. kolo179 - 17. kolo4 / 20103
6.Maňásková Veronika197,00220 - 1. kolo179 - 18. kolo10 / 20406
7.Bocková Vendula186,50211 - 18. kolo141 - 4. kolo16 / 20619
8.Bocková Martina179,71204 - 20. kolo168 - 11. kolo7 / 20106
9.Bocek Radim165,50174 - 2. kolo157 - 1. kolo2 / 20101
10.Premus Radek135,50139 - 2. kolo132 - 14. kolo2 / 20002
11.Kretová Dana125,00125 - 20. kolo125 - 20. kolo1 / 20001