Kola:
Montérmachři (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem814,20887 - 6. kolo745 - 20. kolo
Plné587,80644 - 6. kolo543 - 18. kolo
Dorážka226,40265 - 5. kolo177 - 20. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
2.18.09.202416:004.Tiger team3.6 : 4768 : 666572, 196, 52 : 484, 182, 76Zápas
3.27.09.202420:001.Heřmiňáci2.2 : 8771 : 890567, 204, 52 : 673, 217, 39Zápas
4.02.10.202418:004.Pozdní sběr3.4 : 6838 : 865593, 245, 34 : 601, 264, 34Zápas
5.11.10.202416:001.Skitlles2.6 : 4857 : 765592, 265, 39 : 590, 175, 57Zápas
6.16.10.202416:004.Vrány3.8 : 2887 : 808644, 243, 40 : 585, 223, 30Zápas
7.25.10.202418:001.Panteři2.4 : 6879 : 919636, 243, 29 : 649, 270, 32Zápas
8.30.10.202418:004.Divočáci3.4 : 6819 : 816554, 265, 41 : 580, 236, 41Zápas
9.08.11.202416:003.Elektro Pepa4.2 : 8811 : 885603, 208, 43 : 635, 250, 37Zápas
10.13.11.202418:004.Kudlanky3.8 : 2816 : 810572, 244, 29 : 598, 212, 42Zápas
11.22.11.202416:001.Byrmachry2.4 : 6769 : 805589, 180, 49 : 560, 245, 35Zápas
13.17.01.202516:001.Tiger team2.8 : 2831 : 753583, 248, 42 : 546, 207, 49Zápas
14.22.01.202520:002.Heřmiňáci1.8 : 2861 : 753626, 235, 32 : 580, 173, 56Zápas
15.31.01.202518:001.Pozdní sběr2.4 : 6844 : 862590, 254, 31 : 604, 258, 33Zápas
16.05.02.202516:004.Skitlles3.6 : 4774 : 756576, 198, 47 : 542, 214, 47Zápas
17.14.02.202516:001.Vrány2.6 : 4806 : 805567, 239, 40 : 559, 246, 48Zápas
18.19.02.202518:004.Panteři3.0 : 10782 : 890543, 239, 40 : 641, 249, 35Zápas
19.28.02.202518:001.Divočáci2.2 : 8776 : 841576, 200, 54 : 599, 242, 47Zápas
20.05.03.202516:002.Elektro Pepa1.0 : 10745 : 947568, 177, 56 : 656, 291, 30Zápas
21.14.03.202518:001.Kudlanky2.4 : 6806 : 808586, 220, 38 : 603, 205, 44Zápas
22.19.03.202516:004.Byrmachry3.2 : 8844 : 935619, 225, 42 : 604, 331, 28Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Swaczyna Roman250,00250 - 4. kolo250 - 4. kolo1 / 20100
2.Kopečná Hana239,87267 - 13. kolo209 - 18. kolo15 / 201302
3.Bridzik Ivo215,46254 - 7. kolo183 - 2. kolo13 / 20805
4.Swaczynová Jindřiška205,50229 - 5. kolo186 - 3. kolo14 / 20509
5.Swaczyna Marek202,78226 - 6. kolo177 - 11. kolo9 / 20504
6.Milich Martin197,00197 - 20. kolo197 - 20. kolo1 / 20001
7.Swaczyna Ondřej191,13218 - 5. kolo166 - 16. kolo8 / 20305
8.Smržová Hana177,00177 - 18. kolo177 - 18. kolo1 / 20001
9.Barnetová Markéta174,00174 - 19. kolo174 - 19. kolo1 / 20001
10.Volná Marie168,00188 - 6. kolo151 - 3. kolo17 / 200017