Kola:
Tiger team (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem729,10876 - 15. kolo621 - 5. kolo
Plné534,35608 - 15. kolo472 - 3. kolo
Dorážka194,75268 - 15. kolo132 - 12. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202418:002.Panteři1.2 : 8721 : 876564, 157, 71 : 615, 261, 35Zápas
2.18.09.202416:003.Montérmachři4.4 : 6666 : 768484, 182, 76 : 572, 196, 52Zápas
3.27.09.202416:002.Divočáci1.0 : 10636 : 875472, 164, 69 : 586, 289, 30Zápas
4.02.10.202416:001.Heřmiňáci2.0 : 10680 : 800510, 170, 70 : 626, 174, 55Zápas
5.11.10.202418:004.Elektro Pepa3.0 : 10621 : 891473, 148, 71 : 643, 248, 33Zápas
6.16.10.202418:003.Pozdní sběr4.2 : 8736 : 878565, 171, 65 : 612, 266, 25Zápas
7.25.10.202416:002.Kudlanky1.6 : 4791 : 743567, 224, 63 : 540, 203, 55Zápas
8.30.10.202418:001.Skitlles2.6 : 4758 : 738549, 209, 51 : 552, 186, 50Zápas
9.08.11.202418:002.Byrmachry1.0 : 10695 : 835504, 191, 51 : 637, 198, 51Zápas
10.13.11.202420:001.Vrány2.2 : 8693 : 785506, 187, 63 : 568, 217, 36Zápas
12.08.01.202518:003.Panteři4.2 : 8639 : 888507, 132, 91 : 653, 235, 33Zápas
13.17.01.202516:002.Montérmachři1.2 : 8753 : 831546, 207, 49 : 583, 248, 42Zápas
14.22.01.202516:003.Divočáci4.1 : 9761 : 843565, 196, 51 : 612, 231, 37Zápas
15.31.01.202516:004.Heřmiňáci3.8 : 2876 : 849608, 268, 38 : 638, 211, 42Zápas
16.05.02.202518:001.Elektro Pepa2.2 : 8760 : 954559, 201, 48 : 689, 265, 27Zápas
17.14.02.202518:002.Pozdní sběr1.0 : 10795 : 878569, 226, 50 : 647, 231, 38Zápas
18.19.02.202516:003.Kudlanky4.4 : 6758 : 760522, 236, 41 : 559, 201, 53Zápas
19.28.02.202518:004.Skitlles3.2 : 8736 : 787533, 203, 61 : 562, 225, 46Zápas
20.05.03.202518:003.Byrmachry4.0 : 10737 : 928533, 204, 60 : 653, 275, 30Zápas
21.14.03.202520:002.Vrány1.6 : 4770 : 789551, 219, 44 : 607, 182, 55Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Vašenda Dominik209,40225 - 17. kolo192 - 14. kolo5 / 20113
2.Cileček Adam200,18247 - 7. kolo168 - 4. kolo17 / 206011
3.Staňo Marek 196,44247 - 7. kolo151 - 12. kolo9 / 20306
4.Kocourek Tomáš191,14230 - 15. kolo129 - 3. kolo7 / 20304
5.Kret Tomáš184,61217 - 15. kolo149 - 3. kolo18 / 204014
6.Kret Vítězslav ml.172,00206 - 19. kolo151 - 5. kolo10 / 20307
7.Vaňková Tereza143,46180 - 21. kolo101 - 7. kolo13 / 201012
8.Karafiátová Tereza118,00118 - 10. kolo118 - 10. kolo1 / 20001