Kola:
Heřmiňáci (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem838,90957 - 20. kolo711 - 18. kolo
Plné610,65673 - 3. kolo495 - 18. kolo
Dorážka228,25293 - 20. kolo173 - 14. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202420:002.Byrmachry1.6 : 4896 : 875655, 241, 39 : 637, 238, 36Zápas
3.27.09.202420:002.Montérmachři1.8 : 2890 : 771673, 217, 39 : 567, 204, 52Zápas
4.02.10.202416:002.Tiger team1.10 : 0800 : 680626, 174, 55 : 510, 170, 70Zápas
5.11.10.202420:001.Pozdní sběr2.6 : 4846 : 845601, 245, 46 : 618, 227, 50Zápas
6.16.10.202416:002.Skitlles1.6 : 4803 : 761570, 233, 49 : 502, 259, 47Zápas
7.25.10.202418:003.Vrány4.7 : 3853 : 797630, 223, 38 : 595, 202, 46Zápas
8.30.10.202416:004.Panteři3.2 : 8799 : 875588, 211, 52 : 642, 233, 38Zápas
9.08.11.202416:001.Divočáci2.0 : 10811 : 874577, 234, 36 : 618, 256, 41Zápas
10.13.11.202418:002.Elektro Pepa1.2 : 8858 : 931624, 234, 43 : 648, 283, 28Zápas
11.22.11.202416:003.Kudlanky4.6 : 4888 : 887639, 249, 41 : 604, 283, 28Zápas
12.08.01.202520:001.Byrmachry2.8 : 2920 : 830636, 284, 28 : 631, 199, 42Zápas
14.22.01.202520:001.Montérmachři2.2 : 8753 : 861580, 173, 56 : 626, 235, 32Zápas
15.31.01.202516:003.Tiger team4.2 : 8849 : 876638, 211, 42 : 608, 268, 38Zápas
16.05.02.202520:002.Pozdní sběr1.8 : 2843 : 766585, 258, 36 : 567, 199, 45Zápas
17.14.02.202516:003.Skitlles4.2 : 8769 : 832588, 181, 57 : 581, 251, 32Zápas
18.19.02.202518:002.Vrány1.4 : 6711 : 801495, 216, 55 : 590, 211, 35Zápas
19.28.02.202516:001.Panteři2.4 : 6821 : 841595, 226, 32 : 617, 224, 43Zápas
20.05.03.202516:004.Divočáci3.8 : 2957 : 820664, 293, 21 : 593, 227, 44Zápas
21.14.03.202518:003.Elektro Pepa4.0 : 10863 : 948647, 216, 33 : 703, 245, 35Zápas
22.19.03.202516:002.Kudlanky1.3 : 7848 : 855602, 246, 40 : 613, 242, 41Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Žižka Jaromír244,16284 - 20. kolo214 - 3. kolo19 / 201414
2.Borský Jaroslav225,30244 - 7. kolo205 - 4. kolo10 / 20406
3.Ondrusz Martin219,86228 - 21. kolo207 - 3. kolo7 / 20304
4.Brňáková Jana215,40241 - 4. kolo182 - 17. kolo10 / 20604
5.Skotnicová Daniela202,71237 - 12. kolo180 - 1. kolo14 / 20617
6.Šenk Filip189,50214 - 10. kolo177 - 7. kolo4 / 20004
7.Miechová Bronislava173,00197 - 15. kolo157 - 16. kolo10 / 20208
8.Žižková Vendula170,00170 - 17. kolo170 - 17. kolo1 / 20001
9.Vrlík Martin147,00147 - 8. kolo147 - 8. kolo1 / 20001
10.Hušková Kamila141,00141 - 6. kolo141 - 6. kolo1 / 20001
11.Lengerová Silvie139,00139 - 18. kolo139 - 18. kolo1 / 20001
12.Porubek Marek135,00143 - 18. kolo127 - 4. kolo2 / 20101