Kola:
Byrmachry (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem854,50935 - 22. kolo792 - 19. kolo
Plné613,70656 - 15. kolo560 - 11. kolo
Dorážka240,80331 - 22. kolo191 - 4. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202420:001.Heřmiňáci2.4 : 6875 : 896637, 238, 36 : 655, 241, 39Zápas
2.18.09.202416:002.Pozdní sběr1.8 : 2924 : 834622, 302, 29 : 619, 215, 42Zápas
3.27.09.202418:003.Skitlles4.7 : 3879 : 747620, 259, 35 : 574, 173, 58Zápas
4.02.10.202418:002.Vrány1.8 : 2846 : 773655, 191, 32 : 577, 196, 44Zápas
5.11.10.202418:001.Panteři2.0 : 10795 : 894592, 203, 42 : 657, 237, 41Zápas
6.16.10.202418:002.Divočáci1.2 : 8796 : 859599, 197, 56 : 603, 256, 43Zápas
7.25.10.202416:003.Elektro Pepa4.4 : 6888 : 899652, 236, 33 : 640, 259, 38Zápas
8.30.10.202420:002.Kudlanky1.8 : 2821 : 773568, 253, 33 : 568, 205, 48Zápas
9.08.11.202418:001.Tiger team2.10 : 0835 : 695637, 198, 51 : 504, 191, 51Zápas
11.22.11.202416:002.Montérmachři1.6 : 4805 : 769560, 245, 35 : 589, 180, 49Zápas
12.08.01.202520:002.Heřmiňáci1.2 : 8830 : 920631, 199, 42 : 636, 284, 28Zápas
13.17.01.202516:003.Pozdní sběr4.4 : 6841 : 877602, 239, 43 : 617, 260, 32Zápas
14.22.01.202518:002.Skitlles1.8 : 2850 : 773607, 243, 37 : 571, 202, 49Zápas
15.31.01.202518:003.Vrány4.8 : 2894 : 848656, 238, 30 : 622, 226, 39Zápas
16.05.02.202518:004.Panteři3.6 : 4865 : 844598, 267, 35 : 601, 243, 35Zápas
17.14.02.202518:003.Divočáci4.6 : 4878 : 862614, 264, 28 : 631, 231, 39Zápas
18.19.02.202516:002.Elektro Pepa1.2 : 8813 : 912595, 218, 48 : 658, 254, 36Zápas
19.28.02.202520:001.Kudlanky2.6 : 4792 : 777572, 220, 44 : 585, 192, 51Zápas
20.05.03.202518:004.Tiger team3.10 : 0928 : 737653, 275, 30 : 533, 204, 60Zápas
22.19.03.202516:003.Montérmachři4.8 : 2935 : 844604, 331, 28 : 619, 225, 42Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Šrámek Stanislav235,25245 - 22. kolo208 - 19. kolo4 / 20400
2.Maralík Libor233,71261 - 15. kolo209 - 4. kolo17 / 201403
3.Podaná Michaela230,00246 - 2. kolo214 - 5. kolo2 / 20101
4.Kocourek Ludvík220,33242 - 14. kolo206 - 3. kolo9 / 20612
5.Zahradník Patrik215,50217 - 7. kolo214 - 5. kolo2 / 20002
6.Šlapeta Lubomír215,00215 - 14. kolo215 - 14. kolo1 / 20100
7.Kašpar Patrik214,85261 - 2. kolo174 - 13. kolo13 / 20508
8.Maralík Jaromír214,00231 - 18. kolo199 - 12. kolo5 / 20302
9.Bobek Karel197,21221 - 15. kolo163 - 6. kolo14 / 20707
10.Michna Alois189,46231 - 22. kolo148 - 5. kolo13 / 20409