Kola:
Vrány (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem771,11869 - 14. kolo633 - 7. kolo
Plné565,56614 - 14. kolo486 - 7. kolo
Dorážka205,56255 - 14. kolo147 - 7. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.21.09.202219:002.Olympionici1.2 : 8771 : 959569, 202, 44 : 655, 304, 18Zápas
2.30.09.202219:001.Montérmachři2.4 : 6722 : 829553, 169, 41 : 614, 215, 48Zápas
3.05.10.202217:004.Kudlanky3.2 : 8809 : 897571, 238, 49 : 656, 241, 40Zápas
4.14.10.202219:001.Panteři2.0 : 10678 : 899498, 180, 60 : 657, 242, 36Zápas
5.19.10.202216:002.Skittles1.8 : 2784 : 731587, 197, 47 : 539, 192, 57Zápas
6.28.10.202217:003.Pozdní sběr4.4 : 6735 : 867563, 172, 55 : 620, 247, 39Zápas
7.02.11.202217:002.Živoženky1.2 : 8633 : 762486, 147, 67 : 558, 204, 45Zápas
8.11.11.202216:001.Divočáci2.4 : 6686 : 773492, 194, 58 : 571, 202, 57Zápas
9.16.11.202219:001.Heřmiňáci2.4 : 6823 : 897572, 251, 35 : 636, 261, 36Zápas
10.18.01.202319:003.Olympionici4.2 : 8784 : 855574, 210, 53 : 615, 240, 39Zápas
11.27.01.202319:004.Montérmachři3.2 : 8793 : 833591, 202, 48 : 615, 218, 45Zápas
12.01.02.202317:001.Kudlanky2.5 : 5814 : 815588, 226, 42 : 620, 195, 49Zápas
13.10.02.202319:004.Panteři3.0 : 10775 : 1015591, 184, 53 : 693, 322, 16Zápas
14.15.02.202316:001.Skittles2.6 : 4869 : 825614, 255, 38 : 587, 238, 42Zápas
15.24.02.202317:002.Pozdní sběr1.0 : 10761 : 884545, 216, 45 : 626, 258, 37Zápas
16.01.03.202317:003.Živoženky4.0 : 10792 : 901590, 202, 48 : 631, 270, 25Zápas
17.10.03.202316:002.Divočáci1.4 : 6833 : 843604, 229, 48 : 596, 247, 39Zápas
18.15.03.202319:004.Heřmiňáci3.2 : 8818 : 926592, 226, 36 : 662, 264, 30Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kleinová Martina212,58235 - 9. kolo193 - 4. kolo12 / 18615
2.Kosíková Gabriela206,94228 - 18. kolo181 - 7. kolo16 / 18808
3.Maňásková Veronika200,17225 - 17. kolo177 - 2. kolo12 / 18507
4.Bocková Vendula191,07227 - 3. kolo169 - 16. kolo15 / 183012
5.Staňková Anna167,75191 - 13. kolo138 - 4. kolo4 / 18004
6.Valasová Vendula163,73213 - 14. kolo137 - 8. kolo11 / 181010
7.Bocek Radim140,00140 - 7. kolo140 - 7. kolo1 / 18001
8.Matěj Harvanek138,00138 - 8. kolo138 - 8. kolo1 / 18001