Kola:
Kudlanky (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem806,30887 - 11. kolo743 - 7. kolo
Plné581,70634 - 13. kolo537 - 15. kolo
Dorážka224,60295 - 15. kolo185 - 16. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202418:003.Pozdní sběr4.6 : 4824 : 823593, 231, 49 : 570, 253, 43Zápas
2.18.09.202418:002.Skitlles1.2 : 8796 : 858547, 249, 38 : 609, 249, 37Zápas
3.27.09.202418:001.Vrány2.8 : 2807 : 768605, 202, 52 : 552, 216, 43Zápas
4.02.10.202416:004.Panteři3.2 : 8765 : 898559, 206, 51 : 668, 230, 29Zápas
5.11.10.202416:003.Divočáci4.6 : 4840 : 821578, 262, 38 : 615, 206, 47Zápas
6.16.10.202420:002.Elektro Pepa1.2 : 8746 : 889541, 205, 55 : 641, 248, 30Zápas
7.25.10.202416:001.Tiger team2.4 : 6743 : 791540, 203, 55 : 567, 224, 63Zápas
8.30.10.202420:001.Byrmachry2.2 : 8773 : 821568, 205, 48 : 568, 253, 33Zápas
10.13.11.202418:003.Montérmachři4.2 : 8810 : 816598, 212, 42 : 572, 244, 29Zápas
11.22.11.202416:004.Heřmiňáci3.4 : 6887 : 888604, 283, 28 : 639, 249, 41Zápas
12.08.01.202518:002.Pozdní sběr1.2 : 8826 : 930599, 227, 38 : 668, 262, 28Zápas
13.17.01.202518:003.Skitlles4.8 : 2832 : 753634, 198, 50 : 536, 217, 48Zápas
14.22.01.202518:004.Vrány3.10 : 0867 : 733603, 264, 38 : 511, 222, 58Zápas
15.31.01.202516:001.Panteři2.2 : 8832 : 876537, 295, 32 : 631, 245, 35Zápas
16.05.02.202516:002.Divočáci1.0 : 10767 : 857582, 185, 53 : 605, 252, 35Zápas
17.14.02.202520:001.Elektro Pepa2.0 : 10811 : 907586, 225, 32 : 636, 271, 33Zápas
18.19.02.202516:004.Tiger team3.6 : 4760 : 758559, 201, 53 : 522, 236, 41Zápas
19.28.02.202520:002.Byrmachry1.4 : 6777 : 792585, 192, 51 : 572, 220, 44Zápas
21.14.03.202518:002.Montérmachři1.6 : 4808 : 806603, 205, 44 : 586, 220, 38Zápas
22.19.03.202516:001.Heřmiňáci2.7 : 3855 : 848613, 242, 41 : 602, 246, 40Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Brázdová Viktorie238,00253 - 14. kolo223 - 15. kolo2 / 20200
2.Kratochvíl Karel220,00220 - 13. kolo220 - 13. kolo1 / 20100
3.Brázdová Ladislava219,90247 - 15. kolo195 - 19. kolo20 / 201208
4.Mika Václav211,71257 - 11. kolo171 - 18. kolo17 / 207010
5.Slíva Michal209,71236 - 1. kolo179 - 6. kolo7 / 20205
6.Bartková Hana196,93223 - 22. kolo178 - 19. kolo14 / 20509
7.Čubová Vendula182,33184 - 16. kolo180 - 15. kolo3 / 20003
8.Kubačáková Kristýna166,31208 - 11. kolo124 - 6. kolo16 / 204111