Kola:
Vrány (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem756,31858 - 13. kolo623 - 1. kolo
Plné555,00636 - 13. kolo466 - 1. kolo
Dorážka201,31260 - 11. kolo157 - 1. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.22.09.202317:001.Heřmiňáci2.0 : 10623 : 826466, 157, 74 : 574, 252, 46Zápas
2.27.09.202317:002.Elektro Pepa1.0 : 10698 : 906541, 157, 67 : 639, 267, 38Zápas
3.06.10.202317:002.Skittles1.6 : 4723 : 713531, 192, 54 : 532, 181, 66Zápas
4.11.10.202317:001.Pozdní sběr2.4 : 6777 : 787563, 214, 37 : 554, 233, 36Zápas
5.20.10.202319:002.Kudlanky1.2 : 8717 : 763554, 163, 58 : 573, 190, 48Zápas
6.25.10.202319:001.Živoženky2.2 : 8760 : 859581, 179, 56 : 630, 229, 41Zápas
7.03.11.202319:004.Byrmachry3.0 : 10687 : 864528, 159, 64 : 601, 263, 36Zápas
9.22.11.202319:002.Montérmachři1.2 : 8720 : 817507, 213, 50 : 581, 236, 43Zápas
10.19.01.202417:004.Heřmiňáci3.2 : 8806 : 843575, 231, 43 : 613, 230, 44Zápas
11.24.01.202417:003.Elektro Pepa4.0 : 10808 : 920548, 260, 34 : 652, 268, 24Zápas
12.02.02.202417:003.Skittles4.4 : 6803 : 800567, 236, 42 : 560, 240, 35Zápas
13.07.02.202417:004.Pozdní sběr3.2 : 8858 : 859636, 222, 40 : 614, 245, 30Zápas
14.16.02.202419:003.Kudlanky4.4 : 6769 : 847585, 184, 52 : 606, 241, 39Zápas
15.21.02.202419:004.Živoženky3.2 : 8801 : 848580, 221, 40 : 608, 240, 35Zápas
16.01.03.202419:001.Byrmachry2.0 : 10770 : 873569, 201, 50 : 646, 227, 37Zápas
18.15.03.202417:001.Montérmachři2.4 : 6781 : 794549, 232, 50 : 578, 216, 56Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Střílka Vlastimil232,00232 - 6. kolo232 - 6. kolo1 / 16100
2.Kretová Adélka216,00244 - 13. kolo184 - 16. kolo3 / 16201
3.Kosíková Gabriela212,27230 - 12. kolo181 - 5. kolo11 / 16506
4.Maňásková Veronika196,44222 - 10. kolo170 - 2. kolo9 / 16108
5.Valasová Vendula194,50196 - 4. kolo193 - 2. kolo2 / 16002
6.Bocková Martina191,33208 - 16. kolo178 - 15. kolo3 / 16003
7.Bocek Radim186,67205 - 10. kolo165 - 6. kolo9 / 16207
8.Bocková Vendula180,91203 - 15. kolo142 - 14. kolo11 / 161010
9.Bocek Kamil175,33210 - 4. kolo152 - 3. kolo9 / 16207
10.Staňková Anna156,60183 - 3. kolo133 - 1. kolo5 / 16104
11.Kretová Jana124,00124 - 1. kolo124 - 1. kolo1 / 16001