Kola:
Tiger team (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem767,18874 - 14. kolo695 - 5. kolo
Plné559,77606 - 14. kolo511 - 9. kolo
Dorážka207,41268 - 14. kolo173 - 15. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202520:002.Vinaři1.4 : 6770 : 841544, 226, 52 : 605, 236, 42Zápas
2.08.10.202516:001.Heřmiňáci2.2 : 8732 : 898555, 177, 55 : 632, 266, 39Zápas
3.17.10.202518:002.Benešováci1.5 : 5740 : 740543, 197, 58 : 521, 219, 51Zápas
4.22.10.202518:001.Montermachři2.4 : 6784 : 788566, 218, 48 : 531, 257, 39Zápas
5.31.10.202520:002.Panteři1.4 : 6695 : 761518, 177, 71 : 569, 192, 56Zápas
6.05.11.202516:001.Kudlanky2.2 : 8800 : 920588, 212, 42 : 643, 277, 26Zápas
7.14.11.202518:002.Pozdní sběr1.0 : 10751 : 865559, 192, 59 : 610, 255, 33Zápas
8.19.11.202520:001.Skittles2.6 : 4776 : 730561, 215, 49 : 528, 202, 49Zápas
9.26.11.202516:002.Byrmachry1.0 : 10711 : 877511, 200, 60 : 607, 270, 32Zápas
10.05.12.202518:001.Vrány2.2 : 8744 : 796558, 186, 60 : 576, 220, 39Zápas
11.12.12.202520:002.Divočáci1.2 : 8756 : 832555, 201, 56 : 599, 233, 34Zápas
12.21.01.202620:002.Vinaři1.0 : 10751 : 813550, 201, 59 : 583, 230, 44Zápas
13.28.01.202616:003.Heřmiňáci4.4 : 6817 : 905604, 213, 35 : 617, 288, 26Zápas
14.06.02.202618:004.Benešováci3.4 : 6874 : 897606, 268, 36 : 640, 257, 34Zápas
15.11.02.202618:003.Montermachři4.0 : 10706 : 896533, 173, 66 : 653, 243, 29Zápas
16.20.02.202620:002.Panteři1.2 : 8787 : 854550, 237, 47 : 619, 235, 43Zápas
17.08.04.202616:003.Kudlanky4.4 : 6845 : 912585, 260, 40 : 650, 262, 40Zápas
18.06.03.202618:004.Pozdní sběr3.4 : 6765 : 857561, 204, 54 : 634, 223, 50Zápas
19.13.03.202620:001.Skittles2.8 : 2764 : 736547, 217, 55 : 540, 196, 49Zápas
20.20.03.202616:004.Byrmachry3.0 : 10783 : 927585, 198, 50 : 655, 272, 23Zápas
21.27.03.202618:003.Vrány4.4 : 6746 : 802535, 211, 43 : 596, 206, 47Zápas
22.01.04.202620:004.Divočáci3.4 : 6781 : 880601, 180, 51 : 616, 264, 29Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kocourek Tomáš216,36250 - 14. kolo160 - 7. kolo11 / 22605
2.Cileček Adam213,64236 - 18. kolo198 - 8. kolo14 / 22905
3.Kret Tomáš203,63229 - 13. kolo174 - 6. kolo16 / 22808
4.Kret Vítězslav ml.196,09226 - 13. kolo164 - 2. kolo11 / 22209
5.Vašenda Dominik195,50236 - 17. kolo170 - 10. kolo8 / 22305
6.Staňo Marek175,60199 - 14. kolo148 - 5. kolo5 / 22104
7.Vaňková Tereza164,44201 - 12. kolo139 - 21. kolo9 / 22108
8.Kretová Alice155,22179 - 16. kolo126 - 18. kolo9 / 22009
9.Klapetek Václav154,60173 - 7. kolo133 - 3. kolo5 / 22005