Kola:
Pozdní sběr (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem855,15930 - 12. kolo760 - 7. kolo
Plné616,20674 - 20. kolo567 - 16. kolo
Dorážka238,95289 - 9. kolo178 - 7. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202418:004.Kudlanky3.4 : 6823 : 824570, 253, 43 : 593, 231, 49Zápas
2.18.09.202416:001.Byrmachry2.2 : 8834 : 924619, 215, 42 : 622, 302, 29Zápas
4.02.10.202418:003.Montérmachři4.6 : 4865 : 838601, 264, 34 : 593, 245, 34Zápas
5.11.10.202420:002.Heřmiňáci1.4 : 6845 : 846618, 227, 50 : 601, 245, 46Zápas
6.16.10.202418:004.Tiger team3.8 : 2878 : 736612, 266, 25 : 565, 171, 65Zápas
7.25.10.202420:001.Skitlles2.4 : 6760 : 797582, 178, 58 : 575, 222, 46Zápas
8.30.10.202416:002.Vrány1.6 : 4797 : 790580, 217, 47 : 586, 204, 56Zápas
9.08.11.202418:003.Panteři4.8 : 2894 : 825605, 289, 48 : 623, 202, 38Zápas
10.13.11.202416:004.Divočáci3.8 : 2799 : 794614, 185, 51 : 582, 212, 48Zápas
11.22.11.202418:001.Elektro Pepa2.8 : 2892 : 749633, 259, 30 : 560, 189, 69Zápas
12.08.01.202518:001.Kudlanky2.8 : 2930 : 826668, 262, 28 : 599, 227, 38Zápas
13.17.01.202516:004.Byrmachry3.6 : 4877 : 841617, 260, 32 : 602, 239, 43Zápas
15.31.01.202518:002.Montérmachři1.6 : 4862 : 844604, 258, 33 : 590, 254, 31Zápas
16.05.02.202520:001.Heřmiňáci2.2 : 8766 : 843567, 199, 45 : 585, 258, 36Zápas
17.14.02.202518:001.Tiger team2.10 : 0878 : 795647, 231, 38 : 569, 226, 50Zápas
18.19.02.202520:002.Skitlles1.8 : 2812 : 787578, 234, 38 : 581, 206, 47Zápas
19.28.02.202516:003.Vrány4.10 : 0930 : 754670, 260, 28 : 559, 195, 47Zápas
20.05.03.202518:002.Panteři1.6 : 4930 : 915674, 256, 30 : 635, 280, 32Zápas
21.14.03.202516:001.Divočáci2.2 : 8857 : 928619, 238, 39 : 661, 267, 35Zápas
22.19.03.202518:004.Elektro Pepa3.2 : 8874 : 921646, 228, 36 : 655, 266, 31Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Balušek Jan230,74255 - 11. kolo204 - 16. kolo19 / 201504
2.Jurčík František229,45272 - 12. kolo197 - 7. kolo20 / 201406
3.Bjalek Tomáš223,00238 - 15. kolo212 - 19. kolo3 / 20300
4.Jurčíková Radka204,65242 - 9. kolo176 - 7. kolo20 / 208012
5.Jachymčák Pavel188,00230 - 20. kolo157 - 8. kolo12 / 20507
6.Lampa Daniel185,33209 - 22. kolo162 - 9. kolo6 / 20105