Kola:
Panteři (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem880,30939 - 13. kolo807 - 11. kolo
Plné635,95668 - 4. kolo582 - 11. kolo
Dorážka244,35284 - 13. kolo200 - 21. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202418:001.Tiger team2.8 : 2876 : 721615, 261, 35 : 564, 157, 71Zápas
2.18.09.202420:001.Divočáci2.8 : 2904 : 795653, 251, 33 : 580, 215, 45Zápas
3.27.09.202416:004.Elektro Pepa3.6 : 4912 : 881634, 278, 30 : 644, 237, 35Zápas
4.02.10.202416:003.Kudlanky4.8 : 2898 : 765668, 230, 29 : 559, 206, 51Zápas
5.11.10.202418:002.Byrmachry1.10 : 0894 : 795657, 237, 41 : 592, 203, 42Zápas
7.25.10.202418:002.Montérmachři1.6 : 4919 : 879649, 270, 32 : 636, 243, 29Zápas
8.30.10.202416:003.Heřmiňáci4.8 : 2875 : 799642, 233, 38 : 588, 211, 52Zápas
9.08.11.202418:004.Pozdní sběr3.2 : 8825 : 894623, 202, 38 : 605, 289, 48Zápas
10.13.11.202416:001.Skitlles2.10 : 0875 : 787623, 252, 33 : 581, 206, 55Zápas
11.22.11.202420:002.Vrány1.6 : 4807 : 766582, 225, 43 : 550, 216, 46Zápas
12.08.01.202518:004.Tiger team3.8 : 2888 : 639653, 235, 33 : 507, 132, 91Zápas
13.17.01.202520:002.Divočáci1.10 : 0939 : 850655, 284, 25 : 620, 230, 28Zápas
14.22.01.202516:001.Elektro Pepa2.4 : 6882 : 934623, 259, 20 : 677, 257, 31Zápas
15.31.01.202516:002.Kudlanky1.8 : 2876 : 832631, 245, 35 : 537, 295, 32Zápas
16.05.02.202518:003.Byrmachry4.4 : 6844 : 865601, 243, 35 : 598, 267, 35Zápas
18.19.02.202518:003.Montérmachři4.10 : 0890 : 782641, 249, 35 : 543, 239, 40Zápas
19.28.02.202516:002.Heřmiňáci1.6 : 4841 : 821617, 224, 43 : 595, 226, 32Zápas
20.05.03.202518:001.Pozdní sběr2.4 : 6915 : 930635, 280, 32 : 674, 256, 30Zápas
21.14.03.202516:004.Skitlles3.8 : 2854 : 779654, 200, 42 : 569, 210, 43Zápas
22.19.03.202520:001.Vrány2.9 : 1892 : 788663, 229, 46 : 584, 204, 44Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Zdražilová Eva265,38286 - 3. kolo254 - 2. kolo8 / 20800
2.Krupa Michal235,21258 - 13. kolo212 - 3. kolo14 / 201103
3.Orság Josef219,40239 - 5. kolo202 - 3. kolo15 / 201104
4.Mecner Jan216,00253 - 12. kolo180 - 16. kolo20 / 201505
5.Rysová Michaela210,11233 - 22. kolo173 - 9. kolo9 / 20504
6.Kouřilová Zdeňka198,00198 - 22. kolo198 - 22. kolo1 / 20010
7.Zdražilová Zoe191,54232 - 4. kolo158 - 11. kolo13 / 20508