Kola:
Panteři (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem897,781015 - 13. kolo808 - 5. kolo
Plné643,72702 - 14. kolo566 - 5. kolo
Dorážka254,06322 - 13. kolo214 - 12. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.21.09.202219:003.Skittles4.10 : 0868 : 724647, 221, 42 : 567, 157, 61Zápas
2.30.09.202216:002.Pozdní sběr1.6 : 4891 : 877643, 248, 41 : 606, 271, 37Zápas
3.05.10.202219:001.Živoženky2.8 : 2913 : 797658, 255, 41 : 621, 176, 64Zápas
4.14.10.202219:002.Vrány1.10 : 0899 : 678657, 242, 36 : 498, 180, 60Zápas
5.19.10.202217:003.Heřmiňáci4.2 : 8808 : 828566, 242, 41 : 587, 241, 38Zápas
6.28.10.202219:004.Olympionici3.2 : 8814 : 851593, 221, 16 : 582, 269, 16Zápas
7.02.11.202216:001.Montérmachři2.8 : 2856 : 651628, 228, 42 : 480, 171, 61Zápas
8.11.11.202219:004.Kudlanky3.8 : 2940 : 794676, 264, 34 : 568, 226, 44Zápas
9.16.11.202217:001.Divočáci2.2 : 8835 : 876594, 241, 37 : 617, 259, 28Zápas
10.18.01.202319:002.Skittles1.10 : 0911 : 810633, 278, 24 : 528, 282, 39Zápas
11.27.01.202316:001.Pozdní sběr2.6 : 4846 : 851616, 230, 39 : 581, 270, 31Zápas
12.01.02.202319:004.Živoženky3.2 : 8862 : 921648, 214, 40 : 652, 269, 38Zápas
13.10.02.202319:003.Vrány4.10 : 01015 : 775693, 322, 16 : 591, 184, 53Zápas
14.15.02.202317:002.Heřmiňáci1.10 : 0950 : 742702, 248, 31 : 536, 206, 43Zápas
15.24.02.202319:001.Olympionici2.8 : 2969 : 890658, 311, 22 : 668, 222, 40Zápas
16.01.03.202316:002.Montérmachři1.10 : 0908 : 791647, 261, 38 : 556, 235, 43Zápas
17.10.03.202319:001.Kudlanky2.10 : 0910 : 853652, 258, 40 : 620, 233, 46Zápas
18.15.03.202317:004.Divočáci3.8 : 2965 : 896676, 289, 28 : 652, 244, 35Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Dankovič Jakub268,86290 - 14. kolo255 - 11. kolo7 / 18700
2.Krupa Michal229,33250 - 8. kolo182 - 11. kolo15 / 181203
3.Rysová Michaela220,50249 - 18. kolo191 - 9. kolo14 / 181004
4.Orság Josef218,47242 - 13. kolo184 - 12. kolo15 / 181005
5.Mecner Jan218,29258 - 13. kolo189 - 5. kolo17 / 181007
6.Kouřilová Zdeňka190,75209 - 1. kolo154 - 5. kolo4 / 18301