Kola:
Benešováci (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem856,75923 - 13. kolo714 - 10. kolo
Plné614,19675 - 17. kolo521 - 3. kolo
Dorážka242,56278 - 7. kolo188 - 10. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.03.10.202516:003.Vrány4.8 : 2886 : 805616, 270, 32 : 606, 199, 39Zápas
2.08.10.202520:004.Vinaři3.2 : 8832 : 864593, 239, 40 : 626, 238, 33Zápas
3.17.10.202518:001.Tiger team2.5 : 5740 : 740521, 219, 51 : 543, 197, 58Zápas
4.22.10.202520:003.Panteři4.6 : 4896 : 843627, 269, 27 : 608, 235, 37Zápas
5.31.10.202516:004.Pozdní sběr3.10 : 0916 : 821674, 242, 36 : 600, 221, 48Zápas
6.05.11.202520:001.Byrmachry2.2 : 8882 : 949627, 255, 40 : 669, 280, 24Zápas
7.14.11.202516:002.Divočáci1.4 : 6908 : 914630, 278, 40 : 631, 283, 30Zápas
8.19.11.202518:003.Heřmiňáci4.0 : 10829 : 978617, 212, 51 : 689, 289, 30Zápas
9.26.11.202518:004.Montermachři3.4 : 6725 : 786524, 201, 58 : 585, 201, 46Zápas
10.05.12.202516:001.Kudlanky2.2 : 8714 : 833526, 188, 55 : 578, 255, 32Zápas
11.12.12.202516:002.Skittles1.6 : 4824 : 763596, 228, 42 : 551, 212, 52Zápas
12.23.01.202616:001.Vrány2.10 : 0916 : 721655, 261, 32 : 524, 197, 61Zápas
13.28.01.202620:002.Vinaři1.8 : 2923 : 811662, 261, 33 : 586, 225, 37Zápas
14.06.02.202618:003.Tiger team4.6 : 4897 : 874640, 257, 34 : 606, 268, 36Zápas
15.13.02.202620:001.Panteři2.4 : 6904 : 912644, 260, 32 : 647, 265, 21Zápas
16.20.02.202616:002.Pozdní sběr1.
17.27.02.202620:001.Byrmachry2.4 : 6916 : 896675, 241, 32 : 619, 277, 24Zápas
18.06.03.202616:004.Divočáci3.
19.11.03.202618:001.Heřmiňáci2.
20.20.03.202618:002.Montermachři1.
21.27.03.202616:003.Kudlanky4.
22.01.04.202616:004.Skittles3.

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Molnár Štěpán248,93273 - 8. kolo229 - 10. kolo15 / 161203
2.Brázda Vladimír239,20250 - 17. kolo223 - 15. kolo5 / 16203
3.Hudec Ladislav231,58274 - 7. kolo200 - 6. kolo12 / 16903
4.Roman Josef204,47239 - 1. kolo168 - 10. kolo15 / 16609
5.Hess Filip188,00218 - 15. kolo158 - 7. kolo13 / 163010
6.Romanová Eva135,50151 - 8. kolo120 - 10. kolo2 / 16002
7.Konečný Josef108,50120 - 3. kolo97 - 9. kolo2 / 16002