Kola:
Divočáci (1. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem871,22935 - 14. kolo787 - 10. kolo
Plné622,28668 - 13. kolo555 - 4. kolo
Dorážka248,94278 - 14. kolo210 - 10. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.20.09.202319:004.Wandráci3.4 : 6832 : 843590, 242, 43 : 612, 231, 37Zápas
2.29.09.202316:001.Pyraně2.2 : 8864 : 971618, 246, 30 : 682, 289, 31Zápas
3.04.10.202319:002.Panteři1.8 : 2926 : 922658, 268, 34 : 672, 250, 43Zápas
4.13.10.202319:001.Olympionici2.2 : 8816 : 897555, 261, 41 : 660, 237, 43Zápas
5.18.10.202317:004.Lichnováci3.0 : 10868 : 965642, 226, 40 : 654, 311, 15Zápas
6.27.10.202319:003.KVS Ekodivize4.2 : 8873 : 989617, 256, 38 : 709, 280, 17Zápas
7.01.11.202316:002.Kačer team1.3 : 7896 : 964655, 241, 37 : 693, 271, 32Zápas
8.10.11.202316:001.Isotra team2.2 : 8866 : 1028616, 250, 27 : 753, 275, 26Zápas
9.15.11.202317:002.Holki1.0 : 10844 : 992615, 229, 41 : 693, 299, 22Zápas
10.17.01.202419:001.Wandráci2.2 : 8787 : 967577, 210, 59 : 699, 268, 30Zápas
11.26.01.202416:002.Pyraně1.2 : 8838 : 977614, 224, 47 : 651, 326, 19Zápas
12.31.01.202419:003.Panteři4.4 : 6873 : 874606, 267, 37 : 625, 249, 33Zápas
13.09.02.202419:004.Olympionici3.4 : 6908 : 857668, 240, 43 : 617, 240, 33Zápas
14.14.02.202417:001.Lichnováci2.0 : 10935 : 1040657, 278, 33 : 718, 322, 16Zápas
15.23.02.202419:002.KVS Ekodivize1.0 : 10915 : 1012659, 256, 32 : 675, 337, 21Zápas
16.28.02.202416:001.Kačer team2.4 : 6920 : 1007646, 274, 33 : 713, 294, 31Zápas
17.08.03.202416:002.Isotra team1.2 : 8848 : 968589, 259, 35 : 702, 266, 30Zápas
18.13.03.202417:003.Holki4.2 : 8873 : 996619, 254, 32 : 683, 313, 20Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Pernica Pavel247,73284 - 16. kolo204 - 1. kolo11 / 18902
2.Dulínek Miroslav229,50261 - 7. kolo204 - 18. kolo12 / 18309
3.Rašo Filip219,75231 - 17. kolo214 - 8. kolo4 / 18004
4.Horváth Jiří216,19233 - 8. kolo191 - 14. kolo16 / 184012
5.Legerský Aleš206,40248 - 14. kolo160 - 4. kolo10 / 18019
6.Pražák Antonín204,83221 - 9. kolo188 - 10. kolo6 / 18006
7.Legerský Lukáš197,85237 - 1. kolo167 - 6. kolo13 / 183010