Kola:
Byrmachry (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem850,19934 - 9. kolo760 - 2. kolo
Plné615,25672 - 9. kolo537 - 1. kolo
Dorážka234,94278 - 18. kolo179 - 6. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.22.09.202317:004.Kudlanky3.2 : 8777 : 812537, 240, 41 : 592, 220, 41Zápas
2.27.09.202317:003.Živoženky4.2 : 8760 : 900572, 188, 51 : 632, 268, 32Zápas
3.06.10.202319:001.Elektro Pepa2.4 : 6893 : 903617, 276, 37 : 637, 266, 42Zápas
5.20.10.202317:003.Montérmachři4.6 : 4786 : 779563, 223, 47 : 575, 204, 54Zápas
6.25.10.202317:004.Heřmiňáci3.4 : 6785 : 823606, 179, 62 : 622, 201, 50Zápas
7.03.11.202319:003.Vrány4.10 : 0864 : 687601, 263, 36 : 528, 159, 64Zápas
8.08.11.202319:002.Skittles1.8 : 2896 : 811637, 259, 37 : 547, 264, 36Zápas
9.22.11.202319:003.Pozdní sběr4.6 : 4934 : 877672, 262, 31 : 640, 237, 42Zápas
10.19.01.202417:001.Kudlanky2.8 : 2887 : 809636, 251, 30 : 612, 197, 49Zápas
11.24.01.202417:002.Živoženky1.4 : 6824 : 834639, 185, 41 : 616, 218, 37Zápas
12.02.02.202419:002.Elektro Pepa1.2 : 8809 : 936578, 231, 44 : 668, 268, 25Zápas
14.16.02.202417:002.Montérmachři1.5 : 5837 : 841625, 212, 42 : 588, 253, 32Zápas
15.21.02.202417:001.Heřmiňáci2.6 : 4879 : 782635, 244, 35 : 558, 224, 58Zápas
16.01.03.202419:002.Vrány1.10 : 0873 : 770646, 227, 37 : 569, 201, 50Zápas
17.06.03.202419:003.Skittles4.8 : 2893 : 744652, 241, 43 : 537, 207, 57Zápas
18.15.03.202419:004.Pozdní sběr3.8 : 2906 : 888628, 278, 28 : 642, 246, 32Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Fadrný Jan257,00266 - 15. kolo248 - 14. kolo2 / 16200
2.Maralík Libor235,71285 - 9. kolo199 - 14. kolo14 / 161004
3.Kašpar Patrik218,93252 - 18. kolo174 - 5. kolo14 / 161013
4.Kocourek Ludvík217,77266 - 17. kolo202 - 11. kolo13 / 16706
5.Maralík Jaromír191,83213 - 17. kolo153 - 1. kolo6 / 16303
6.Michna Alois188,92231 - 10. kolo165 - 5. kolo12 / 16507
7.Krasula Jan170,00170 - 2. kolo170 - 2. kolo1 / 16001
8.Jelínek Jaroslav153,00153 - 6. kolo153 - 6. kolo1 / 16001
9.Pokoš Julek152,00152 - 12. kolo152 - 12. kolo1 / 16001