Kola:
Skittles (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem769,00826 - 15. kolo691 - 8. kolo
Plné555,61602 - 15. kolo507 - 6. kolo
Dorážka213,39282 - 10. kolo157 - 1. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.21.09.202219:004.Panteři3.0 : 10724 : 868567, 157, 61 : 647, 221, 42Zápas
2.30.09.202217:003.Divočáci4.4 : 6806 : 812564, 242, 32 : 582, 230, 39Zápas
3.05.10.202217:001.Pozdní sběr2.4 : 6776 : 841571, 205, 50 : 620, 221, 34Zápas
4.14.10.202216:002.Živoženky1.4 : 6755 : 761561, 194, 51 : 571, 190, 56Zápas
5.19.10.202216:001.Vrány2.2 : 8731 : 784539, 192, 57 : 587, 197, 47Zápas
6.28.10.202219:002.Heřmiňáci1.2 : 8718 : 905507, 211, 31 : 643, 262, 25Zápas
7.02.11.202217:003.Olympionici4.2 : 8741 : 848566, 175, 63 : 643, 205, 38Zápas
8.11.11.202219:002.Montérmachři1.2 : 8691 : 802513, 178, 53 : 608, 194, 53Zápas
9.16.11.202217:003.Kudlanky4.2 : 8794 : 885554, 240, 41 : 624, 261, 28Zápas
10.18.01.202319:001.Panteři2.0 : 10810 : 911528, 282, 39 : 633, 278, 24Zápas
11.27.01.202317:002.Divočáci1.0 : 10764 : 841572, 192, 35 : 629, 212, 42Zápas
12.01.02.202317:004.Pozdní sběr3.2 : 8818 : 930574, 244, 44 : 639, 291, 20Zápas
13.10.02.202316:001.Živoženky2.1 : 9710 : 898509, 201, 60 : 643, 255, 32Zápas
14.15.02.202316:002.Vrány1.4 : 6825 : 869587, 238, 42 : 614, 255, 38Zápas
15.24.02.202319:003.Heřmiňáci4.4 : 6826 : 832602, 224, 42 : 585, 247, 35Zápas
16.01.03.202317:002.Olympionici1.0 : 10762 : 956549, 213, 50 : 658, 298, 22Zápas
17.10.03.202319:003.Montérmachři4.4 : 6818 : 835571, 247, 40 : 570, 265, 38Zápas
18.15.03.202317:002.Kudlanky1.2 : 8773 : 879567, 206, 52 : 622, 257, 40Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Kalužová Gabriela II.222,17248 - 9. kolo195 - 1. kolo18 / 18918
2.Königová Marcela201,83224 - 14. kolo183 - 9. kolo6 / 18402
3.Krupová Silvie196,94229 - 10. kolo148 - 8. kolo16 / 183013
4.Orságová Martina183,81210 - 2. kolo138 - 13. kolo16 / 183013
5.Orságová Michaela162,33187 - 4. kolo138 - 8. kolo15 / 180015
6.Smažilová Marta105,00105 - 6. kolo105 - 6. kolo1 / 18001