Kola:
Divočáci (2. liga )
PrůměrNejlepšíNejhorší
Celkem847,60940 - 15. kolo722 - 22. kolo
Plné605,90663 - 15. kolo554 - 12. kolo
Dorážka241,70289 - 3. kolo155 - 22. kolo

Výkon v jednotlivých kolech
KoloDatumČasDráhaS kýmDráhaSkóreKolkyPlné, dorážka, chyb
1.13.09.202416:003.Vrány4.8 : 2870 : 753614, 256, 30 : 571, 182, 51Zápas
2.18.09.202420:002.Panteři1.2 : 8795 : 904580, 215, 45 : 653, 251, 33Zápas
3.27.09.202416:001.Tiger team2.10 : 0875 : 636586, 289, 30 : 472, 164, 69Zápas
4.02.10.202420:001.Elektro Pepa2.6 : 4866 : 852589, 277, 43 : 597, 255, 47Zápas
5.11.10.202416:004.Kudlanky3.4 : 6821 : 840615, 206, 47 : 578, 262, 38Zápas
6.16.10.202418:001.Byrmachry2.8 : 2859 : 796603, 256, 43 : 599, 197, 56Zápas
8.30.10.202418:003.Montérmachři4.6 : 4816 : 819580, 236, 41 : 554, 265, 41Zápas
9.08.11.202416:002.Heřmiňáci1.10 : 0874 : 811618, 256, 41 : 577, 234, 36Zápas
10.13.11.202416:003.Pozdní sběr4.2 : 8794 : 799582, 212, 48 : 614, 185, 51Zápas
11.22.11.202418:004.Skitlles3.10 : 0910 : 741646, 264, 40 : 560, 181, 49Zápas
12.08.01.202516:002.Vrány1.2 : 8809 : 840554, 255, 39 : 586, 254, 39Zápas
13.17.01.202520:001.Panteři2.0 : 10850 : 939620, 230, 28 : 655, 284, 25Zápas
14.22.01.202516:004.Tiger team3.9 : 1843 : 761612, 231, 37 : 565, 196, 51Zápas
15.31.01.202520:002.Elektro Pepa1.4 : 6940 : 982663, 277, 29 : 678, 304, 28Zápas
16.05.02.202516:001.Kudlanky2.10 : 0857 : 767605, 252, 35 : 582, 185, 53Zápas
17.14.02.202518:004.Byrmachry3.4 : 6862 : 878631, 231, 39 : 614, 264, 28Zápas
19.28.02.202518:002.Montérmachři1.8 : 2841 : 776599, 242, 47 : 576, 200, 54Zápas
20.05.03.202516:003.Heřmiňáci4.2 : 8820 : 957593, 227, 44 : 664, 293, 21Zápas
21.14.03.202516:002.Pozdní sběr1.8 : 2928 : 857661, 267, 35 : 619, 238, 39Zápas
22.19.03.202518:001.Skitlles2.6 : 4722 : 703567, 155, 58 : 519, 184, 52Zápas

Hráči podle průměru
JménoPrůměrNejlepšíNejhoršíHrál(a) / Zápasů2 body1 bod0 bodů
1.Dankovič Petr266,00276 - 10. kolo256 - 8. kolo2 / 20200
2.Pernica Pavel243,17271 - 21. kolo225 - 3. kolo12 / 201002
3.Horváth Jiří228,45257 - 17. kolo211 - 9. kolo11 / 20902
4.Rašo Filip226,00252 - 1. kolo201 - 16. kolo10 / 20901
5.Pražák Antonín211,78269 - 6. kolo180 - 22. kolo9 / 20702
6.Legerský Aleš195,21214 - 16. kolo167 - 8. kolo14 / 20419
7.Horváthová Jana191,00192 - 12. kolo190 - 22. kolo2 / 20002
8.Legerský Lukáš188,17226 - 15. kolo147 - 5. kolo18 / 207011
9.Horváthová Klára160,50170 - 22. kolo151 - 10. kolo2 / 20002