Tabulka - 1.liga
1. | Lichnováci | 11 | 9 | 0 | 2 | 1025,09 | 80 : 30 | 18 |
2. | Isotra team | 11 | 8 | 0 | 3 | 994,91 | 61 : 49 | 16 |
3. | KOS Krnov | 10 | 7 | 0 | 3 | 1011,50 | 62 : 38 | 14 |
4. | KVS Ekodivize | 11 | 7 | 0 | 4 | 992,64 | 68 : 42 | 14 |
5. | Holki | 12 | 7 | 0 | 5 | 990,50 | 71 : 49 | 14 |
6. | Wandráci | 11 | 5 | 0 | 6 | 940,82 | 48 : 62 | 10 |
7. | Kačer team | 12 | 4 | 0 | 8 | 938,67 | 46 : 74 | 8 |
8. | Pyraně | 12 | 2 | 0 | 10 | 917,17 | 43 : 77 | 4 |
9. | Double team | 12 | 2 | 0 | 10 | 917,42 | 31 : 89 | 4 |
Hráči, kteří odehráli alespoň 2/3 zápasů
Nejlepších 15 hráčů - kolky
Nejlepších 15 hráčů - plné
|
Nejlepších 15 hráčů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Nejlepších 15 výkonů - kolky
Nejlepších 15 výkonů - plné
|
Nejlepších 15 výkonů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Účast v nejlepší šestce - kolky