Tabulka - 1.liga
| 1. | Isotra team | 8 | 7 | 0 | 1 | 1046,63 | 66 : 14 | 14 |
| 2. | Koulobijci Krnov | 7 | 6 | 0 | 1 | 977,86 | 53 : 17 | 12 |
| 3. | Panáčci | 8 | 6 | 0 | 2 | 983,00 | 54 : 26 | 12 |
| 4. | Záložáci | 8 | 6 | 0 | 2 | 960,75 | 47 : 33 | 12 |
| 5. | Holki | 7 | 4 | 0 | 3 | 1007,86 | 37 : 33 | 8 |
| 6. | Božani | 8 | 3 | 1 | 4 | 968,38 | 41 : 39 | 7 |
| 7. | Panteři | 8 | 3 | 1 | 4 | 937,50 | 29 : 51 | 7 |
| 8. | Wandráci | 7 | 3 | 0 | 4 | 930,43 | 34 : 36 | 6 |
| 9. | Biermachry | 7 | 3 | 0 | 4 | 934,86 | 28 : 42 | 6 |
| 10. | Kačer team | 8 | 2 | 0 | 6 | 973,13 | 33 : 47 | 4 |
| 11. | Pyraně | 8 | 2 | 0 | 6 | 887,13 | 28 : 52 | 4 |
| 12. | Nakládačky | 8 | 0 | 0 | 8 | 812,25 | 10 : 70 | 0 |
Hráči, kteří odehráli alespoň 2/3 zápasů
Nejlepších 15 hráčů - kolky
|
Nejlepších 15 hráčů - plné
|
Nejlepších 15 hráčů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Nejlepších 15 výkonů - kolky
|
Nejlepších 15 výkonů - plné
|
Nejlepších 15 výkonů - dorážka
|
Pro všechny hráče
Účast v nejlepší šestce - kolky
| 1. | Dankovič Jakub | Božani | 7 x |
| 2. | Hendrych Josef | Isotra team | 6 x |
| 3. | Stanovský Vítězslav | Isotra team | 5 x |
| 4. | Blažek Michal | Panteři | 3 x |
| Šindler Josef | Holki | 3 x |
| 6. | Čuba Bohuslav | Panáčci | 2 x |
| Slíva David | Panáčci | 2 x |
| Smejkalová Martina | Holki | 2 x |
| Stavař Erich | Isotra team | 2 x |
| Veselý Marek | Koulobijci Krnov | 2 x |
| Zbořil Tomáš | Kačer team | 2 x |
| Zdražilová Eva | Kačer team | 2 x |
| 13. | Fadrný Jan | Kačer team | 1 x |
| Hudák Jiří | Koulobijci Krnov | 1 x |
| Chlebovský Bohumír | Koulobijci Krnov | 1 x |
| Kučerka Tobiáš | Panáčci | 1 x |
| Maralík Libor | Biermachry | 1 x |
| Morávková Andrea | Holki | 1 x |
| Slepička Jiří | Wandráci | 1 x |
| Stanovský Jakub | Isotra team | 1 x |
| Stuchlík Mirek | Isotra team | 1 x |
| Švrčina Martin | Záložáci | 1 x |
|
Účast v nejlepší šestce - plné
|
Účast v nejlepší šestce - dorážka
|